고등동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
고등동 | 10억 34평 · 18층 · 26.10.31 |
고등동 | 7억 9,500 25평 · 2층 · 26.10.30 |
고등동 | 9억 6,500 34평 · 4층 · 26.10.25 |
고등동 | 9억 2,500 30평 · 4층 · 26.10.17 |
고등동 | 9억 9,000 34평 · 16층 · 26.10.14 |
고등동 | 9억 3,000 30평 · 12층 · 26.10.14 |
고등동 | 10억 1,000 34평 · 6층 · 26.10.13 |
신고가 수원역푸르지오자이고등동 | 10억 8,000 34평 · 6층 · 26.10.11 |
고등동 | 10억 1,000 34평 · 12층 · 26.10.09 |
고등동 | 9억 6,000 30평 · 14층 · 26.10.09 |
고등동 | 9억 3,000 30평 · 12층 · 26.09.30 |
고등동 | 8억 9,000 30평 · 6층 · 26.09.30 |
고등동 | 8억 700 25평 · 3층 · 26.09.29 |
고등동 | 9억 7,000 34평 · 16층 · 26.09.21 |
고등동 | 9억 5,000 30평 · 13층 · 26.09.21 |
고등동 | 8억 500 25평 · 9층 · 26.09.21 |
고등동 | 9억 1,000 30평 · 5층 · 26.09.19 |
신고가 수원역푸르지오자이고등동 | 8억 7,000 25평 · 11층 · 26.09.18 |
고등동 | 9억 5,000 34평 · 7층 · 26.09.17 |
신고가 수원역푸르지오자이고등동 | 9억 4,900 30평 · 15층 · 26.09.17 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.