고등동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
고등동 | 9억 5,000 30평 · 13층 · 26.09.21 |
신고가 수원역푸르지오자이고등동 | 9억 1,000 30평 · 5층 · 26.09.19 |
신고가 수원역푸르지오자이고등동 | 8억 7,000 25평 · 11층 · 26.09.18 |
고등동 | 9억 5,000 34평 · 7층 · 26.09.17 |
고등동 | 7억 5,000 30평 · 1층 · 26.09.14 |
고등동 | 1억 3,200 7평 · 6층 · 26.09.10 |
고등동 | 9억 6,000 34평 · 5층 · 26.09.09 |
고등동 | 9억 6,000 34평 · 5층 · 26.09.09 |
고등동 | 8억 4,500 30평 · 8층 · 26.09.07 |
고등동 | 8억 8,000 30평 · 18층 · 26.09.05 |
고등동 | 8억 5,000 30평 · 11층 · 26.09.03 |
고등동 | 2억 1,000 10평 · 10층 · 26.09.03 |
고등동 | 9억 34평 · 10층 · 26.08.31 |
고등동 | 8억 8,500 30평 · 15층 · 26.08.28 |
고등동 | 7억 5,000 25평 · 2층 · 26.08.22 |
고등동 | 9억 6,500 34평 · 14층 · 26.08.13 |
고등동 | 8억 3,500 30평 · 14층 · 26.08.13 |
고등동 | 7억 3,000 25평 · 5층 · 26.08.11 |
고등동 | 9억 5,000 34평 · 9층 · 26.08.10 |
고등동 | 8억 5,000 30평 · 7층 · 26.08.08 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.

