이목동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
이목동 | 8억 1,000 47평 · 4층 · 26.09.03 |
신고가 수원장안힐스테이트이목동 | 6억 4,500 26평 · 6층 · 26.08.19 |
이목동 | 6억 9,000 34평 · 6층 · 26.08.15 |
이목동 | 6억 4,000 26평 · 16층 · 26.08.11 |
이목동 | 6억 9,000 39평 · 3층 · 26.07.31 |
이목동 | 5억 9,700 26평 · 5층 · 26.07.30 |
이목동 | 8억 3,000 47평 · 8층 · 26.07.24 |
이목동 | 7억 2,500 39평 · 3층 · 26.07.22 |
이목동 | 6억 9,800 39평 · 18층 · 26.07.15 |
이목동 | 7억 33평 · 9층 · 26.07.06 |
이목동 | 6억 8,900 43평 · 5층 · 26.07.04 |
이목동 | 6억 2,000 33평 · 11층 · 26.07.04 |
이목동 | 7억 3,500 43평 · 23층 · 26.07.02 |
이목동 | 6억 1,500 33평 · 2층 · 26.07.01 |
이목동 | 7억 3,300 38평 · 5층 · 26.06.25 |
이목동 | 6억 2,000 33평 · 17층 · 26.06.20 |
이목동 | 6억 1,500 33평 · 2층 · 26.06.20 |
이목동 | 5억 8,600 25평 · 13층 · 26.06.16 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.

