이목동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
이목동 | 6억 700 26평 · 3층 · 26.10.28 |
이목동 | 6억 9,000 39평 · 2층 · 26.10.23 |
이목동 | 5억 47평 · 1층 · 26.10.21 |
이목동 | 7억 2,000 43평 · 21층 · 26.10.17 |
이목동 | 7억 2,000 33평 · 12층 · 26.10.15 |
이목동 | 4억 8,000 26평 · 15층 · 26.10.06 |
이목동 | 7억 3,000 39평 · 13층 · 26.09.30 |
신고가 수원장안힐스테이트이목동 | 6억 5,000 26평 · 5층 · 26.09.18 |
이목동 | 6억 43평 · 12층 · 26.09.18 |
이목동 | 6억 6,000 34평 · 2층 · 26.09.17 |
이목동 | 8억 1,000 47평 · 4층 · 26.09.03 |
이목동 | 6억 2,000 33평 · 6층 · 26.09.01 |
이목동 | 6억 4,500 26평 · 6층 · 26.08.19 |
이목동 | 6억 9,000 34평 · 6층 · 26.08.15 |
이목동 | 6억 4,000 26평 · 16층 · 26.08.11 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.