평동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
평동 | 4억 7,700 24평 · 10층 · 26.10.20 |
평동 | 5억 500 33평 · 2층 · 26.10.10 |
평동 | 4억 2,000 24평 · 1층 · 26.10.07 |
평동 | 5억 6,250 46평 · 1층 · 26.09.28 |
평동 | 5억 33평 · 2층 · 26.09.28 |
평동 | 3억 9,500 24평 · 10층 · 26.09.21 |
평동 | 4억 1,500 24평 · 12층 · 26.09.17 |
평동 | 5억 1,200 33평 · 7층 · 26.09.13 |
평동 | 4억 9,500 33평 · 6층 · 26.09.04 |
평동 | 5억 3,000 33평 · 5층 · 26.09.02 |
평동 | 5억 33평 · 12층 · 26.08.31 |
평동 | 5억 7,000 46평 · 13층 · 26.08.28 |
평동 | 5억 8,500 46평 · 4층 · 26.08.15 |
평동 | 3억 7,000 24평 · 1층 · 26.08.15 |
평동 | 5억 9,700 46평 · 8층 · 26.08.14 |
평동 | 4억 2,000 24평 · 9층 · 26.08.13 |
평동 | 5억 5,000 46평 · 9층 · 26.08.12 |
평동 | 5억 500 33평 · 11층 · 26.08.12 |
평동 | 5억 5,500 46평 · 3층 · 26.08.10 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
평동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요