평동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 15 | 평동동남 아파트 | 46평 | 5억 8,500 | 4층 |
| 15 | 평동동남 아파트 | 24평 | 3억 7,000 | 1층 | |
| 14 | 평동동남 아파트 | 46평 | 5억 9,700 | 8층 | |
| 13 | 평동동남 아파트 | 24평 | 4억 2,000 | 9층 | |
| 12 | 평동동남 아파트 | 46평 | 5억 5,000 | 9층 | |
| 12 | 평동동남 아파트 | 33평 | 5억 500 | 11층 | |
| 10 | 평동동남 아파트 | 46평 | 5억 5,500 | 3층 | |
| 26.07 | 23 | 평동동남 아파트 | 33평 | 4억 8,000 | 6층 |
| 23 | 평동동남 아파트 | 33평 | 4억 5,000 | 10층 | |
| 19 | 평동동남 아파트 | 46평 | 5억 4,000 | 4층 | |
| 19 | 평동동남 아파트 | 24평 | 4억 4,000 | 8층 | |
| 12 | 평동동남 아파트 | 33평 | 4억 8,500 | 9층 | |
| 11 | 평동동남 아파트 | 33평 | 5억 1,000 | 12층 | |
| 26.06 | 27 | 평동동남 아파트 | 46평 | 5억 6,000 | 12층 |
| 27 | 평동동남 아파트 | 33평 | 5억 1,000 | 7층 | |
| 26 | 평동동남 아파트 | 33평 | 4억 7,300 | 13층 | |
| 20 | 평동동남 아파트 | 33평 | 4억 9,000 | 5층 | |
| 6 | 평동동남 아파트 | 33평 | 4억 8,000 | 6층 | |
| 1 | 평동동남 아파트 | 24평 | 4억 2,000 | 7층 | |
| 26.05 | 26 | 평동동남 아파트 | 46평 | 5억 8,000 | 12층 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
평동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요