도촌동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
도촌동 | 10억 5,800 32평 · 3층 · 26.10.06 |
신고가 섬마을휴먼시아3단지도촌동 | 11억 3,000 32평 · 13층 · 26.10.03 |
도촌동 | 11억 34평 · 8층 · 26.10.01 |
도촌동 | 10억 8,500 34평 · 2층 · 26.09.28 |
도촌동 | 10억 4,000 44평 · 6층 · 26.09.23 |
신고가 LH동분당센트럴파크도촌동 | 11억 7,000 34평 · 15층 · 26.09.22 |
도촌동 | 9억 5,000 32평 · 6층 · 26.09.19 |
도촌동 | 11억 5,000 34평 · 5층 · 26.09.18 |
신고가 동분당파크뷰도촌동 | 10억 9,000 44평 · 12층 · 26.09.18 |
신고가 동분당파크뷰도촌동 | 10억 9,000 49평 · 3층 · 26.09.14 |
도촌동 | 9억 7,000 34평 · 3층 · 26.09.10 |
신고가 LH동분당센트럴파크도촌동 | 12억 34평 · 8층 · 26.09.07 |
도촌동 | 8억 8,000 32평 · 3층 · 26.09.03 |
신고가 LH동분당센트럴파크도촌동 | 11억 8,000 34평 · 6층 · 26.08.24 |
도촌동 | 10억 9,000 49평 · 13층 · 26.08.17 |
신고가 동분당더퍼스트도촌동 | 9억 9,500 32평 · 11층 · 26.08.11 |
도촌동 | 10억 3,000 44평 · 7층 · 26.08.07 |
도촌동 | 10억 3,000 44평 · 7층 · 26.08.07 |
도촌동 | 9억 32평 · 4층 · 26.08.07 |
도촌동 | 10억 5,000 44평 · 14층 · 26.07.28 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.