동두천시 보산동 아파트 최고가
보산동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 62건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 지행역 센트레빌 파크뷰지행동·2023년 준공 | 33평 | 4억 4,500 |
| 2 | 동원베네스트지행동·2009년 준공 | 40평 | 3억 7,500 |
| 3 | 일신건영휴먼빌1차지행동·2009년 준공 | 46평 | 3억 7,500 |
| 4 | 동두천생연현진에버빌지행동·2005년 준공 | 46평 | 3억 7,500 |
| 5 | 송내아이파크상가송내동·2005년 준공 | 47평 | 3억 4,500 |
| 6 | 일신건영휴먼빌2차지행동·2018년 준공 | 33평 | 3억 3,800 |
| 7 | 센트레빌생연동·2020년 준공 | 33평 | 3억 3,000 |
| 8 | 씨티PARK지행동·2022년 준공 | 28평 | 3억 1,500 |
| 9 | 동양엔파트지행동·2011년 준공 | 40평 | 3억 1,000 |
| 10 | 대방노블랜드생연동·2005년 준공 | 41평 | 3억 300 |
| 11 | 브라운스톤동두천생연동·2014년 준공 | 34평 | 2억 8,000 |
| 12 | 신창비바패밀리1단지동두천동·2009년 준공 | 34평 | 2억 6,000 |
| 13 | 동두천생연부영9차지행동·2004년 준공 | 27평 | 2억 5,900 |
| 14 | LH지행역더퍼스트송내동·2021년 준공 | 26평 | 2억 4,400 |
| 15 | 부영3단지지행동·2003년 준공 | 34평 | 2억 3,600 |
| 16 | 송내주공1단지지행동·2004년 준공 | 32평 | 2억 3,500 |
| 17 | 부영아파트생연동·2004년 준공 | 32평 | 2억 1,500 |
| 18 | 신창비바패밀리2단지동두천동·2009년 준공 | 34평 | 2억 500 |
| 19 | 우방아이유쉘아파트동두천동·2009년 준공 | 34평 | 1억 9,600 |
| 20 | 동두천송내주공5단지송내동·2003년 준공 | 32평 | 1억 9,550 |
| 21 | 동두천대방노블랜드8단지지행동·2004년 준공 | 25평 | 1억 9,500 |
| 22 | 동두천생연동월드메르디앙생연동·2009년 준공 | 25평 | 1억 9,300 |
| 23 | 대방 노블랜드 7단지 아파트지행동·2004년 준공 | 25평 | 1억 8,500 |
| 24 | 부영5단지생연동·2004년 준공 | 19평 | 1억 8,300 |
| 25 | 현대 아파트지행동·1999년 준공 | 32평 | 1억 7,200 |
| 26 | 에이스아파트생연동·1993년 준공 | 47평 | 1억 6,800 |
| 27 | 에이스5차생연동·2002년 준공 | 33평 | 1억 6,400 |
| 28 | 현대2차지행동·1999년 준공 | 28평 | 1억 5,700 |
| 29 | 건영 아파트생연동·1995년 준공 | 30평 | 1억 4,800 |
| 30 | 에이스3차생연동·1993년 준공 | 34평 | 1억 4,750 |

