고양시 일산동구 백석동 아파트 최고가
백석동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
백석동 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 킨텍스원시티M3블럭장항동·2019년 준공 | 36평 | 39층 | 17억 3,00025.09.29 |
| 2 | 킨텍스원시티M2블럭장항동·2019년 준공 | 36평 | 14층 | 17억26.06.08 |
| 3 | 킨텍스원시티M1블럭장항동·2019년 준공 | 44평 | 33층 | 16억 7,00025.11.01 |
| 4 | 일산요진와이시티백석동·2016년 준공 | 54평 | 16층 | 15억 7,00026.06.10 |
| 5 | 위시티일산자이4단지식사동·2010년 준공 | 74평 | 14층 | 15억 5,00026.05.26 |
| 6 | 코오롱레이크폴리스I장항동·2002년 준공 | 66평 | 14층 | 12억 6,00026.06.02 |
| 7 | 힐스테이트킨텍스레이크뷰장항동·2019년 준공 | 40평 | 22층 | 12억 3,00025.12.26 |
| 8 | 강촌마을8단지우방마두동·1993년 준공 | 59평 | 19층 | 11억 2,00026.02.27 |
| 9 | 위시티일산자이2단지식사동·2010년 준공 | 83평 | 1층 | 11억25.09.22 |
| 10 | 호수마을럭키롯데4단지장항동·1994년 준공 | 56평 | 14층 | 10억 50026.06.03 |
| 11 | 강촌마을1단지동아마두동·1993년 준공 | 56평 | 19층 | 9억 8,00026.06.23 |
| 12 | 강촌마을2단지한신마두동·1993년 준공 | 63평 | 21층 | 9억 4,00026.02.06 |
| 13 | 강촌마을7단지아파트마두동·1993년 준공 | 45평 | 10층 | 9억 3,00026.01.06 |
| 14 | 백마마을1단지삼성마두동·1993년 준공 | 47평 | 16층 | 9억 1,00025.09.24 |
| 15 | 백마마을2단지극동삼환마두동·1993년 준공 | 47평 | 12층 | 9억25.11.17 |
| 16 | 엠시티타워&엠시티오피스텔장항동·2007년 준공 | 79평 | 15층 | 9억25.09.24 |
| 17 | 강촌마을3단지훼미리마두동·1993년 준공 | 59평 | 10층 | 8억 7,00026.06.20 |
| 18 | 호수마을삼환유원3단지장항동·1994년 준공 | 56평 | 17층 | 8억 5,00026.01.13 |
| 19 | 위시티블루밍5단지식사동·2010년 준공 | 47평 | 19층 | 8억 5,00026.01.05 |
| 20 | 위시티블루밍3단지식사동·2010년 준공 | 62평 | 14층 | 8억 2,50025.12.01 |
| 21 | 위시티일산자이1단지식사동·2010년 준공 | 59평 | 21층 | 8억26.07.10 |
| 22 | 백마마을6단지벽산마두동·1994년 준공 | 49평 | 6층 | 7억 9,50026.08.07 |
| 23 | 일산센트럴아이파크중산동·2018년 준공 | 39평 | 5층 | 7억 4,50026.07.06 |
| 24 | 백마마을4단지한양청구마두동·1994년 준공 | 48평 | 15층 | 7억 3,70026.03.16 |
| 25 | 코오롱레이크폴리스II장항동·2003년 준공 | 88평 | 11층 | 7억 3,00026.02.06 |
| 26 | 강촌마을5단지라이프마두동·1993년 준공 | 31평 | 16층 | 7억26.06.19 |
| 27 | 백마마을5단지쌍용한성마두동·1994년 준공 | 48평 | 15층 | 6억 9,00025.12.24 |
| 28 | 숲속마을두산위브6단지풍동·2006년 준공 | 47평 | 5층 | 6억 8,50025.10.30 |
| 29 | 일산자이 센트리지아파트식사동·2020년 준공 | 25평 | 17층 | 6억 8,00026.06.05 |
| 30 | 센트럴더포레중산동·2010년 준공 | 52평 | 14층 | 6억 7,50025.10.21 |


