고양시 일산동구 지영동 아파트 최고가
지영동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 킨텍스원시티M3블럭장항동·2019년 준공 | 36평 | 17억 3,000 |
| 2 | 킨텍스원시티M2블럭장항동·2019년 준공 | 36평 | 17억 |
| 3 | 킨텍스원시티M1블럭장항동·2019년 준공 | 44평 | 16억 7,000 |
| 4 | 일산요진와이시티백석동·2016년 준공 | 54평 | 15억 7,000 |
| 5 | 위시티일산자이4단지식사동·2010년 준공 | 74평 | 15억 5,000 |
| 6 | 코오롱레이크폴리스I장항동·2002년 준공 | 66평 | 12억 6,000 |
| 7 | 힐스테이트킨텍스레이크뷰장항동·2019년 준공 | 40평 | 12억 3,000 |
| 8 | 강촌마을8단지우방마두동·1993년 준공 | 59평 | 11억 2,000 |
| 9 | 위시티일산자이2단지식사동·2010년 준공 | 83평 | 11억 |
| 10 | 호수마을럭키롯데4단지장항동·1994년 준공 | 56평 | 10억 500 |
| 11 | 강촌마을1단지동아마두동·1993년 준공 | 56평 | 9억 8,000 |
| 12 | 강촌마을2단지한신마두동·1993년 준공 | 63평 | 9억 4,000 |
| 13 | 강촌마을7단지아파트마두동·1993년 준공 | 45평 | 9억 3,000 |
| 14 | 백마마을1단지삼성마두동·1993년 준공 | 47평 | 9억 1,000 |
| 15 | 백마마을2단지극동삼환마두동·1993년 준공 | 47평 | 9억 |
| 16 | 엠시티타워&엠시티오피스텔장항동·2007년 준공 | 79평 | 9억 |
| 17 | 강촌마을3단지훼미리마두동·1993년 준공 | 59평 | 8억 7,000 |
| 18 | 호수마을삼환유원3단지장항동·1994년 준공 | 56평 | 8억 5,000 |
| 19 | 위시티블루밍5단지식사동·2010년 준공 | 47평 | 8억 5,000 |
| 20 | 위시티블루밍3단지식사동·2010년 준공 | 62평 | 8억 2,500 |
| 21 | 위시티일산자이1단지식사동·2010년 준공 | 59평 | 8억 |
| 22 | 백마마을6단지벽산마두동·1994년 준공 | 49평 | 7억 9,500 |
| 23 | 일산센트럴아이파크중산동·2018년 준공 | 39평 | 7억 4,500 |
| 24 | 백마마을4단지한양청구마두동·1994년 준공 | 48평 | 7억 3,700 |
| 25 | 코오롱레이크폴리스II장항동·2003년 준공 | 88평 | 7억 3,000 |
| 26 | 강촌마을5단지라이프마두동·1993년 준공 | 31평 | 7억 |
| 27 | 백마마을5단지쌍용한성마두동·1994년 준공 | 48평 | 6억 9,000 |
| 28 | 숲속마을두산위브6단지풍동·2006년 준공 | 47평 | 6억 8,500 |
| 29 | 일산자이 센트리지아파트식사동·2020년 준공 | 25평 | 6억 8,000 |
| 30 | 센트럴더포레중산동·2010년 준공 | 52평 | 6억 7,500 |

