동산동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
동산동 | 8억 2,000 34평 · 19층 · 26.11.07 |
동산동 | 7억 5,500 34평 · 8층 · 26.11.06 |
동산동 | 8억 9,800 34평 · 15층 · 26.11.05 |
동산동 | 8억 5,500 34평 · 3층 · 26.10.29 |
동산동 | 8억 4,000 34평 · 11층 · 26.10.24 |
동산동 | 8억 4,900 34평 · 8층 · 26.10.23 |
동산동 | 7억 4,500 34평 · 15층 · 26.10.17 |
동산동 | 7억 5,800 34평 · 7층 · 26.10.16 |
동산동 | 5억 3,000 34평 · 5층 · 26.10.14 |
동산동 | 8억 3,000 34평 · 18층 · 26.10.13 |
동산동 | 8억 4,000 34평 · 3층 · 26.10.12 |
동산동 | 8억 3,000 34평 · 27층 · 26.10.12 |
동산동 | 8억 1,300 34평 · 3층 · 26.10.10 |
동산동 | 8억 5,600 34평 · 14층 · 26.10.09 |
동산동 | 8억 7,000 34평 · 13층 · 26.10.05 |
동산동 | 8억 2,500 34평 · 29층 · 26.10.05 |
동산동 | 8억 2,000 34평 · 3층 · 26.10.05 |
동산동 | 8억 5,000 34평 · 21층 · 26.10.04 |
동산동 | 8억 4,000 34평 · 19층 · 26.09.28 |
동산동 | 5억 4,500 24평 · 1층 · 26.09.23 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.