동산동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
동산동 | 5억 4,500 24평 · 1층 · 26.09.23 |
동산동 | 8억 2,500 34평 · 26층 · 26.09.19 |
동산동 | 7억 2,000 34평 · 22층 · 26.09.16 |
동산동 | 8억 3,000 34평 · 10층 · 26.09.15 |
동산동 | 8억 800 34평 · 13층 · 26.09.12 |
동산동 | 6억 3,000 24평 · 4층 · 26.09.09 |
동산동 | 5억 4,000 24평 · 1층 · 26.09.02 |
동산동 | 7억 2,000 34평 · 22층 · 26.08.27 |
동산동 | 6억 7,000 24평 · 4층 · 26.08.27 |
신고가 창릉호반써밋동산동 | 8억 7,000 34평 · 14층 · 26.08.23 |
동산동 | 8억 2,000 34평 · 27층 · 26.08.23 |
동산동 | 8억 4,000 34평 · 10층 · 26.08.22 |
동산동 | 8억 3,000 34평 · 7층 · 26.08.12 |
동산동 | 8억 4,000 34평 · 24층 · 26.08.10 |
동산동 | 8억 1,000 34평 · 6층 · 26.08.10 |
동산동 | 7억 34평 · 13층 · 26.08.08 |
동산동 | 7억 34평 · 13층 · 26.08.08 |
동산동 | 6억 7,700 24평 · 4층 · 26.08.05 |
동산동 | 7억 1,000 34평 · 9층 · 26.08.01 |
동산동 | 5억 8,000 24평 · 2층 · 26.07.30 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.

