제주 서귀포시 아파트 거래량
서귀포시의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
서귀포시 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 12건
3건1건8건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 81% 수준이에요
서귀포시 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 유승한내들퍼스트오션 강정동·499세대 | 3건 |
| 2 | 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 서호동·450세대 | 3건 |
| 3 | 서귀포시강정지구3블럭중흥에스-클래스 강정동·525세대 | 3건 |
| 4 | 동호아트리움 동홍동·153세대 | 2건 |
| 5 | 동홍4주공 동홍동·320세대 | 2건 |
| 6 | HausD블루오션 서호동·548세대 | 2건 |
| 7 | 남해오네뜨오션힐 중문동·290세대 | 2건 |
| 8 | 제이원파크 동홍동·105세대 | 2건 |
| 9 | 세기아파트 동홍동·147세대 | 2건 |
| 10 | 센트럴팰리스 동홍동·299세대 | 2건 |
| 11 | 금강라이프빌 4차 남원읍·19세대 | 2건 |
| 12 | 동홍동센트레빌 동홍동·212세대 | 2건 |
| 13 | 삼성홈스테이 중문동·162세대 | 1건 |
| 14 | 동홍주공1단지 동홍동· | 1건 |
| 15 | e편한세상중문 중문동·280세대 | 1건 |

