서귀포시 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
성산읍 | 2억 5,500 14평 · 5층 · 26.09.14 |
법환동 | 2억 2,000 24평 · 3층 · 26.09.14 |
대정읍 | 2억 3,000 19평 · 1층 · 26.09.13 |
대정읍 | 1억 7,000 18평 · 1층 · 26.09.10 |
보목동 | 4억 8,000 54평 · 26.09.08 |
안덕면 | 2억 4,630 24평 · 2층 · 26.09.08 |
동홍동 | 2억 4,300 23평 · 3층 · 26.09.08 |
토평동 | 3억 5,000 24평 · 4층 · 26.09.04 |
대포동 | 8,200 22평 · 3층 · 26.09.02 |
안덕면 | 4억 1,690 44평 · 26.08.31 |
강정동 | 2억 5,000 28평 · 3층 · 26.08.31 |
토평동 | 2억 2,000 29평 · 26.08.31 |
성산읍 | 2억 817 26평 · 3층 · 26.08.30 |
강정동 | 3억 1,500 28평 · 2층 · 26.08.29 |
남원읍 | 2억 5,000 25평 · 4층 · 26.08.29 |
대정읍 | 3억 7,700 75평 · 26.08.28 |
표선면 | 1억 9,800 25평 · 1층 · 26.08.28 |
중문동 | 1억 3,000 24평 · 2층 · 26.08.28 |
대정읍 | 3억 7,000 25평 · 1층 · 26.08.27 |
법환동 | 2억 6,000 25평 · 2층 · 26.08.27 |
매매가 4억원 이하 원룸, 빌라
매매가가 4억 이하인 원룸, 빌라만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 원룸, 빌라
매매가가 4~6억대인 원룸, 빌라만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 원룸, 빌라
매매가가 7~9억대인 원룸, 빌라만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 원룸, 빌라
매매가가 10억 이상인 원룸, 빌라만 모아놨어요.

