전남 광양시 아파트 거래량
광양시의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
광양시 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 10월 전체 거래량 0건
0건0건0건
2026년 9월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
광양시 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 성호2차 중동·4,125세대 | 43건 |
| 2 | 광양센트럴자이 성황동·704세대 | 13건 |
| 3 | 광양푸르지오더퍼스트 성황동·1,140세대 | 12건 |
| 4 | 대림아파트 광양읍·917세대 | 9건 |
| 5 | 성호1차 중동·1,362세대 | 9건 |
| 6 | 칠성주공아파트 광양읍· | 8건 |
| 7 | 가야아파트 광영동·683세대 | 8건 |
| 8 | 동문디이스트 마동·1,114세대 | 8건 |
| 9 | 금광1차 중동·1,110세대 | 7건 |
| 10 | 매화마을주공아파트 광양읍·704세대 | 7건 |
| 11 | 상아 아파트 광영동· | 7건 |
| 12 | 광양송보파인빌7차아파트 광양읍·867세대 | 6건 |
| 13 | 남해오네뜨 광양읍·851세대 | 6건 |
| 14 | 동광양중마2주공 중동· | 6건 |
| 15 | 창덕에버빌(2단지) 광양읍·1,416세대 | 5건 |

