부평구 부개동 아파트 최고가
부개동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
부개동 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 행복한마을삼산서해그랑블삼산동·2004년 준공 | 46평 | 13층 | 10억 4,00026.05.06 |
| 2 | 삼산타운신성미소지움3단지삼산동·2005년 준공 | 47평 | 14층 | 8억 3,50026.05.29 |
| 3 | 부개역푸르지오부개동·2010년 준공 | 40평 | 11층 | 8억 2,50026.07.31 |
| 4 | 부평산곡푸르지오산곡동·2011년 준공 | 43평 | 9층 | 8억25.11.09 |
| 5 | 동아1단지부평동·1989년 준공 | 43평 | 9층 | 7억 9,00026.01.24 |
| 6 | 부평 SK VIEW 해모로 아파트부평동·2023년 준공 | 33평 | 24층 | 7억 7,50026.04.25 |
| 7 | 래미안부평부평동·2014년 준공 | 45평 | 9층 | 7억 7,30025.10.18 |
| 8 | 힐스테이트 부평십정동·2023년 준공 | 33평 | 21층 | 7억 6,00026.04.27 |
| 9 | 삼산타운주공6단지삼산동·2004년 준공 | 32평 | 18층 | 7억 5,50026.07.17 |
| 10 | 대덕리치아노삼산동·2008년 준공 | 108평 | 16층 | 7억 3,64026.03.19 |
| 11 | 삼산타운주공7단지삼산동·2004년 준공 | 32평 | 18층 | 7억 3,50025.12.29 |
| 12 | 부평IPARK산곡동·2020년 준공 | 34평 | 40층 | 7억 3,00026.01.24 |
| 13 | 동아2단지아파트부평동·1995년 준공 | 61평 | 6층 | 7억 3,00025.12.11 |
| 14 | 부평신일해피트리더루츠산곡동·2022년 준공 | 25평 | 20층 | 7억 80026.03.27 |
| 15 | 상우신명보람부개동·1998년 준공 | 41평 | 13층 | 7억 50026.05.12 |
| 16 | 푸른마을삼부부개동·1999년 준공 | 49평 | 17층 | 7억26.07.22 |
| 17 | 금호이수마운트밸리산곡동·2007년 준공 | 50평 | 21층 | 7억26.01.29 |
| 18 | 부평코오롱하늘채부개동·2020년 준공 | 34평 | 27층 | 6억 9,50026.06.11 |
| 19 | 더샵부평센트럴시티십정동·2022년 준공 | 34평 | 28층 | 6억 8,00026.06.03 |
| 20 | 부평역한라비발디트레비앙아파트부평동·2023년 준공 | 34평 | 15층 | 6억 7,50026.01.02 |
| 21 | 부평두산위브더파크산곡동·2022년 준공 | 33평 | 17층 | 6억 5,80026.07.22 |
| 22 | 인천 부평 우미린부평동·2023년 준공 | 33평 | 19층 | 6억 4,70026.05.21 |
| 23 | 부개역 코오롱 하늘채부개동·2021년 준공 | 33평 | 7층 | 6억 4,55026.08.03 |
| 24 | 쌍용더플래티넘부평산곡동·2022년 준공 | 34평 | 13층 | 6억 4,00026.03.29 |
| 25 | 부평역 화성파크드림부평동·2020년 준공 | 34평 | 16층 | 6억 3,30025.11.21 |
| 26 | 삼산타운두산위브2단지삼산동·2005년 준공 | 32평 | 10층 | 6억 2,80026.03.30 |
| 27 | 부평금호타운청천동·1998년 준공 | 49평 | 17층 | 5억 9,70025.09.25 |
| 28 | 태화아파트갈산동·1992년 준공 | 53평 | 9층 | 5억 9,50026.05.26 |
| 29 | 한화아파트1단지산곡동·1999년 준공 | 49평 | 6층 | 5억 8,50026.04.22 |
| 30 | 브라운스톤부평삼산동·2023년 준공 | 29평 | 10층 | 5억 7,50026.07.27 |


