미추홀구 관교동 아파트 최고가
관교동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 인천SKSkyVIEW용현동·2016년 준공 | 45평 | 7억 1,500 |
| 2 | 힐스테이트푸르지오주안아파트주안동·2023년 준공 | 37평 | 7억 1,000 |
| 3 | 힐스테이트학익학익동·2021년 준공 | 29평 | 6억 5,500 |
| 4 | 주안더월드스테이트1단지주안동·2008년 준공 | 48평 | 6억 3,000 |
| 5 | 관교풍림관교동·1991년 준공 | 56평 | 6억 2,500 |
| 6 | 주안파크자이더플래티넘주안동·2023년 준공 | 33평 | 6억 |
| 7 | 학익두산위브학익동·2011년 준공 | 53평 | 6억 |
| 8 | 더샵인천스카이타워1단지도화동·2020년 준공 | 34평 | 5억 9,000 |
| 9 | 주안역 센트레빌주안동·2021년 준공 | 33평 | 5억 8,500 |
| 10 | 더샵인천스카이타워2단지도화동·2020년 준공 | 34평 | 5억 5,500 |
| 11 | 주안캐슬&더샵에듀포레주안동·2022년 준공 | 25평 | 5억 5,200 |
| 12 | 엑슬루타워학익동·2010년 준공 | 55평 | 5억 5,000 |
| 13 | 학익동풍림아이원아파트학익동·2007년 준공 | 46평 | 5억 3,000 |
| 14 | 삼환아파트관교동·1992년 준공 | 55평 | 5억 2,000 |
| 15 | 서희스타힐스스타디움센트럴시티숭의동·2022년 준공 | 34평 | 5억 1,000 |
| 16 | 관교동아관교동·1990년 준공 | 53평 | 4억 9,000 |
| 17 | 동아풍림학익동·1999년 준공 | 60평 | 4억 9,000 |
| 18 | DS Tower용현동·2025년 준공 | 25평 | 4억 8,500 |
| 19 | 엑슬루타워용현동·2011년 준공 | 41평 | 4억 8,000 |
| 20 | 도화역 금강펜테리움 센트럴파크도화동·2020년 준공 | 33평 | 4억 7,900 |
| 21 | 용현엘크루윈드포레용현동·2018년 준공 | 33평 | 4억 5,900 |
| 22 | 주안역 신일해피트리주안동·2022년 준공 | 29평 | 4억 5,500 |
| 23 | 관교한신휴플러스주안동·2010년 준공 | 44평 | 4억 5,500 |
| 24 | 힐스테이트도화더테라스오피스텔도화동·2025년 준공 | 25평 | 4억 5,500 |
| 25 | 주안역 미추홀 더리브도화동·2023년 준공 | 36평 | 4억 4,250 |
| 26 | 용현2단지금호타운용현동·2000년 준공 | 43평 | 4억 4,000 |
| 27 | 미추홀트루엘파크학익동·2022년 준공 | 30평 | 4억 3,000 |
| 28 | 이안 테라리움 제물포숭의동·2024년 준공 | 43평 | 4억 2,000 |
| 29 | 도화역대성유니드아파트도화동·2014년 준공 | 33평 | 4억 1,700 |
| 30 | 삼환관교2단지관교동·1991년 준공 | 29평 | 4억 1,500 |

