장현동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
장현동 | 5억 1,300 33평 · 6층 · 26.10.03 |
장현동 | 3억 9,200 30평 · 8층 · 26.09.30 |
장현동 | 5억 2,000 33평 · 5층 · 26.09.17 |
장현동 | 4억 3,500 33평 · 7층 · 26.09.16 |
장현동 | 4억 4,700 33평 · 13층 · 26.09.15 |
장현동 | 4억 3,000 29평 · 6층 · 26.08.29 |
장현동 | 4억 8,500 33평 · 9층 · 26.08.21 |
장현동 | 4억 7,700 33평 · 8층 · 26.08.20 |
장현동 | 5억 2,000 33평 · 13층 · 26.08.07 |
장현동 | 4억 7,800 33평 · 12층 · 26.08.03 |
장현동 | 5억 1,900 33평 · 9층 · 26.07.29 |
장현동 | 4억 3,800 33평 · 11층 · 26.07.16 |
장현동 | 4억 3,000 29평 · 8층 · 26.07.16 |
장현동 | 3억 9,400 30평 · 11층 · 26.07.15 |
장현동 | 4억 3,300 29평 · 5층 · 26.07.14 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
장현동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
장현동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요

