삼남읍 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 17 | 삼남읍울산역 신도시 동문굿모닝힐 | 36평 | 4억 5,800 | 36층 |
| 13 | 삼남읍태봉파크아파트 | 23평 | 8,600 | 3층 | |
| 4 | 삼남읍우성스마트시티뷰 | 33평 | 3억 9,000 | 13층 | |
| 26.07 | 31 | 삼남읍삼아 아파트 | 25평 | 4,500 | 13층 |
| 27 | 삼남읍우성스마트시티뷰 | 33평 | 3억 5,000 | 3층 | |
| 25 | 삼남읍울산역 신도시 동문굿모닝힐 | 36평 | 4억 5,500 | 24층 | |
| 23 | 삼남읍영남알프스타운아파트 | 22평 | 1억 1,850 | 8층 | |
| 18 | 삼남읍울산 교동 리슈빌아파트 | 47평 | 3억 2,800 | 3층 | |
| 18 | 삼남읍영남알프스타운아파트 | 22평 | 9,000 | 15층 | |
| 16 | 삼남읍울산역 신도시 동문굿모닝힐 | 36평 | 4억 2,500 | 32층 | |
| 14 | 삼남읍울산역 신도시 동문굿모닝힐 | 36평 | 4억 2,700 | 19층 | |
| 14 | 삼남읍새진흥아파트 | 15평 | 4,400 | 3층 | |
| 13 | 삼남읍울산 교동 리슈빌아파트 | 34평 | 2억 9,000 | 12층 | |
| 12 | 삼남읍우성스마트시티뷰 | 33평 | 3억 6,800 | 4층 | |
| 11 | 삼남읍우성스마트시티뷰 | 33평 | 3억 6,950 | 10층 | |
| 9 | 삼남읍수산로얄팰리스 | 32평 | 1억 2,300 | 12층 | |
| 9 | 삼남읍수산로얄팰리스 | 32평 | 1억 2,300 | 12층 | |
| 7 | 삼남읍새진흥아파트 | 23평 | 5,000 | 2층 | |
| 1 | 삼남읍울산역 신도시 동문굿모닝힐 | 36평 | 4억 3,800 | 21층 | |
| 1 | 삼남읍영남알프스타운아파트 | 18평 | 8,300 | 18층 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
태봉파크아파트
8,600만
울산 울주군 삼남읍 반구대로 613 (교동리 1522-5)
59.73m² | 26.08.13
우성스마트시티뷰
3.9억
울산 울주군 삼남읍 울산역로 300 (교동리 1678-1)
84.99m² | 26.08.04
삼아 아파트
4,500만
울산 울주군 삼남읍 방기5길 22 (방기리 565-2)
66m² | 26.07.31
영남알프스타운아파트
1.1억
울산 울주군 삼남읍 작괘들길 41 (교동리 1678)
54.01m² | 26.07.23
울산 교동 리슈빌아파트
3.2억
울산 울주군 삼남읍 향교로 164 (교동리 1555-1)
124.37m² | 26.07.18
새진흥아파트
4,400만
울산 울주군 삼남읍 자수정로 31 (교동리 1366)
50.94m² | 26.07.14
수산로얄팰리스
1.2억
울산 울주군 삼남읍 작괘들길 17 (교동리 1348-3)
84.42m² | 26.07.09
대원그린파크
4,500만
울산 울주군 삼남읍 중남로 1 (가천리 90-4)
59.54m² | 26.06.23
금아드림팰리스
3.5억
울산 울주군 삼남읍 도호1길 39-11 (신화리 1609)
72.41m² | 26.06.19
삼아아파트
7,000만
울산 울주군 삼남읍 방기5길 23 (방기리 602)
78.68m² | 26.04.27
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.