두왕동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 20 | 두왕동대공원호반베르디움2차 | 33평 | 4억 7,500 | 10층 |
| 20 | 두왕동대공원호반베르디움3차 | 26평 | 3억 8,200 | 4층 | |
| 11 | 두왕동대공원호반베르디움2차 | 33평 | 4억 8,500 | 15층 | |
| 8 | 두왕동대공원호반베르디움1차 | 32평 | 4억 9,500 | 6층 | |
| 8 | 두왕동대공원호반베르디움1차 | 32평 | 4억 7,000 | 1층 | |
| 7 | 두왕동대공원호반베르디움1차 | 32평 | 4억 3,900 | 1층 | |
| 7 | 두왕동대공원호반베르디움3차 | 24평 | 3억 5,000 | 3층 | |
| 6 | 두왕동대공원호반베르디움1차 | 32평 | 4억 9,500 | 6층 | |
| 26.07 | 23 | 두왕동대공원호반베르디움2차 | 33평 | 4억 9,200 | 4층 |
| 11 | 두왕동대공원호반베르디움2차 | 33평 | 5억 | 13층 | |
| 2 | 두왕동대공원호반베르디움3차 | 26평 | 3억 9,300 | 7층 | |
| 26.06 | 29 | 두왕동대공원호반베르디움1차 | 32평 | 5억 300 | 5층 |
| 18 | 두왕동대공원호반베르디움2차 | 33평 | 4억 6,200 | 1층 | |
| 16 | 두왕동대공원호반베르디움2차 | 33평 | 5억 3,000 | 8층 | |
| 12 | 두왕동대공원호반베르디움3차 | 26평 | 3억 9,300 | 7층 | |
| 9 | 두왕동대공원호반베르디움2차 | 33평 | 5억 3,000 | 8층 | |
| 5 | 두왕동대공원호반베르디움3차 | 24평 | 3억 5,300 | 4층 | |
| 5 | 두왕동대공원호반베르디움3차 | 24평 | 3억 4,000 | 2층 | |
| 1 | 두왕동대공원호반베르디움2차 | 33평 | 5억 2,000 | 7층 | |
| 26.05 | 30 | 두왕동대공원호반베르디움2차 | 33평 | 5억 2,800 | 15층 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
두왕동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
두왕동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요