한강로2가 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
한강로2가 | 7억 7,700 31평 · 11층 · 26.08.30 |
한강로2가 | 8억 3,000 32평 · 9층 · 26.08.28 |
한강로2가 | 7억 4,500 35평 · 29층 · 26.08.18 |
한강로2가 | 2억 1,000 18평 · 11층 · 26.08.12 |
한강로2가 | 4억 20평 · 34층 · 26.08.06 |
한강로2가 | 4억 20평 · 37층 · 26.08.06 |
한강로2가 | 8억 2,000 33평 · 15층 · 26.08.01 |
한강로2가 | 8억 33평 · 11층 · 26.08.01 |
한강로2가 | 2억 6,500 18평 · 3층 · 26.07.25 |
신고가 용산파크e편한세상한강로2가 | 23억 42평 · 28층 · 26.07.23 |
한강로2가 | 2억 8,000 18평 · 18층 · 26.07.20 |
한강로2가 | 4억 6,000 20평 · 37층 · 26.07.15 |
한강로2가 | 2억 7,000 20평 · 13층 · 26.07.11 |
한강로2가 | 7억 9,000 14평 · 21층 · 26.07.10 |
한강로2가 | 7억 9,000 14평 · 21층 · 26.07.10 |
한강로2가 | 7억 8,000 14평 · 18층 · 26.07.09 |
한강로2가 | 15억 5,000 46평 · 10층 · 26.07.01 |
한강로2가 | 8억 1,500 31평 · 18층 · 26.06.30 |
한강로2가 | 8억 32평 · 17층 · 26.06.28 |
신고가 벽산메가트리움아파트한강로2가 | 19억 5,000 34평 · 16층 · 26.06.20 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
용산파크e편한세상
23억
서울 용산구 한강대로53길 16 (한강로2가 417)
113.31m² | 26.07.23
벽산메가트리움아파트
19.5억
서울 용산구 한강대로43길 8 (한강로2가 2-8)
84.98m² | 26.06.20
용산푸르지오써밋
32억
서울 용산구 한강대로 69 (한강로2가 420)
124.22m² | 26.05.20
래미안용산더센트럴
51.5억
서울 용산구 한강대로 95 (한강로2가 422)
161.47m² | 26.04.12
아스테리움 용산
63억
서울 용산구 한강대로30길 25 (한강로2가 419)
171.28m² | 26.02.26
용산호반써밋에이디션아파트
29.7억
서울 용산구 한강대로 66 (한강로2가 429)
84.27m² | 25.11.28

