도화동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09 | 1 | 도화동 고려아카데미텔Ⅱ | 10평 | 1억 4,500 | 17층 |
| 26.08 | 21 | 도화동 SK허브그린 | 16평 | 1억 9,800 | 6층 |
| 19 | 도화동 고려아카데미텔Ⅱ | 10평 | 1억 3,000 | 6층 | |
| 10 | 도화동 고려아카데미텔Ⅱ | 10평 | 1억 8,200 | 10층 | |
| 10 | 도화동 고려아카데미텔Ⅱ | 10평 | 1억 8,200 | 6층 | |
| 8 | 도화동 고려아카데미텔Ⅱ | 10평 | 1억 4,800 | 15층 | |
| 6 | 도화동 마포트라팰리스 | 55평 | 11억 3,000 | 5층 | |
| 6 | 도화동 고려아카데미텔Ⅱ | 10평 | 1억 4,200 | 15층 | |
| 3 | 도화동 마포트라팰리스 | 43평 | 9억 8,000 | 30층 | |
| 3 | 도화동 마포트라팰리스 | 43평 | 9억 8,000 | 30층 | |
| 26.07 | 31 | 도화동 삼창주택 | 7평 | 1억 5,900 | 13층 |
| 13 | 도화동 SK허브그린 | 16평 | 2억 2,500 | 14층 | |
| 10 | 도화동 마포트라팰리스 | 59평 | 12억 3,000 | 3층 | |
| 10 | 도화동 마포트라팰리스 | 45평 | 11억 3,200 | 23층 | |
| 8 | 도화동 마포트라팰리스 | 52평 | 15억 9,000 | 28층 | |
| 8 | 도화동 마포 태영 데시앙 | 43평 | 7억 1,000 | 13층 | |
| 3 | 도화동 삼창주택 | 11평 | 2억 4,500 | 13층 | |
| 2 | 도화동 마포 태영 데시앙 | 43평 | 7억 1,000 | 13층 | |
| 1 | 도화동 삼창주택 | 7평 | 1억 5,800 | 11층 | |
| 26.06 | 16 | 도화동 나눔빌딩 | 16평 | 2억 2,500 | 10층 |
매매가 4억원 이하 오피스텔
매매가가 4억 이하인 오피스텔만 모아놨어요.
마포 한화 오벨리스크
2.9억
서울 마포구 마포대로 33 (도화동 555)
27.56m² | 26.09.01
고려아카데미텔Ⅱ
1.4억
서울 마포구 마포대로 52 (도화동 36)
20.25m² | 26.09.01
SK허브그린
1.9억
서울 마포구 마포대로 73 (도화동 556)
27.79m² | 26.08.21
삼창주택
1.5억
서울 마포구 마포대로 63-8 (도화동 173)
26.14m² | 26.07.31
나눔빌딩
2.2억
서울 마포구 도화길 43 (도화동 571)
26.25m² | 26.06.16
마스터즈타워빌딩
3.8억
서울 마포구 독막로 331 (도화동 553)
60.12m² | 26.05.22
마포 태영 데시앙
3.9억
서울 마포구 독막로 320 (도화동 560)
70.64m² | 17.11.01
마포트라팰리스
3.8억
서울 마포구 마포대로 53 (도화동 559)
55.92m² | 17.09.23
매매가 4~6억원대 오피스텔
매매가가 4~6억대인 오피스텔만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 오피스텔
매매가가 7~9억대인 오피스텔만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 오피스텔
매매가가 10억 이상인 오피스텔만 모아놨어요.


