동작구 신대방동 아파트 거래량
신대방동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
신대방동 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 3건
0건2건1건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 97% 수준이에요
신대방동 최근 거래 많은 건물
최근 3개월 (2026.06.14 ~ 2026.09.14) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 15개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 보라매롯데낙천대 신대방동·734세대 | 6건0.82% | 12억 5,00026.08.07 |
| 2 | 신대방우성1차 신대방동·1,335세대 | 5건0.37% | 16억 6,00026.08.25 |
| 3 | 보라매자이 더 포레스트 신대방동·959세대 | 5건0.52% | 17억26.09.01 |
| 4 | 동작성원상떼빌아파트 신대방동·545세대 | 2건0.37% | 11억 8,00026.08.28 |
| 5 | 신대방우성2차 신대방동·174세대 | 2건1.1% | 10억 5,00026.07.17 |
| 6 | 경남아파트 신대방동·427세대 | 2건0.47% | 11억 5,00026.08.16 |
| 7 | 숲속마을 신동아 파밀리에 신대방동·105세대 | 1건0.95% | 13억 8,00026.08.15 |
| 8 | 신대방현대 신대방동·880세대 | 1건0.11% | 13억 3,00026.07.25 |
| 9 | 보라매e편한세상 신대방동·386세대 | 1건0.26% | 15억 6,00026.08.01 |
| 10 | 보라매한성아파트 신대방동·272세대 | 1건0.37% | 14억 5,00026.08.06 |
| 11 | 보라매삼성쉐르빌 신대방동·280세대 | 1건0.36% | 17억 2,00026.07.25 |
| 12 | 캐릭터 그린빌 신대방동· | 1건- | 3억 1,00026.09.05 |
| 13 | 신대방신동아 신대방동·171세대 | 1건0.58% | 6억 80026.08.06 |
| 14 | 협성휴포레시그니처아파트 신대방동·274세대 | 1건0.36% | 13억 5,00026.07.24 |
| 15 | 삼성보라매옴니타워 신대방동·72세대 | 1건1.4% | 14억 7,00026.08.06 |


