강남구 대치동 아파트 최고가
대치동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
대치동 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에테르노 청담청담동·2023년 준공 | 93평 | 10층 | 218억26.05.15 |
| 2 | PH129청담동·2020년 준공 | 100평 | 10층 | 155억25.12.12 |
| 3 | 상지리츠빌 카일룸삼성동·2012년 준공 | 82평 | 14층 | 122억25.09.11 |
| 4 | 현대1,2차압구정동·1976년 준공 | 59평 | 10층 | 110억26.04.28 |
| 5 | 아이파크삼성삼성동·2004년 준공 | 73평 | 25층 | 99억26.03.11 |
| 6 | 타워팰리스1차도곡동·2002년 준공 | 99평 | 44층 | 90억26.05.27 |
| 7 | 타워팰리스3차도곡동·2004년 준공 | 92평 | 65층 | 85억26.04.13 |
| 8 | 신현대(현대9,11,12차)압구정동·1982년 준공 | 46평 | 4층 | 85억25.12.11 |
| 9 | 마크힐스2단지청담동·2010년 준공 | 75평 | 14층 | 84억26.05.07 |
| 10 | 한양2차압구정동·1978년 준공 | 53평 | 10층 | 82억26.07.31 |
| 11 | 압구정한양1차아파트압구정동·1978년 준공 | 49평 | 5층 | 77억 5,00026.01.19 |
| 12 | 청담 동양파라곤청담동·2006년 준공 | 79평 | 12층 | 77억26.05.21 |
| 13 | 한양4차압구정동·1980년 준공 | 46평 | 10층 | 73억 6,00026.04.22 |
| 14 | 압구정현대4차아파트압구정동·1977년 준공 | 38평 | 2층 | 73억25.12.29 |
| 15 | 압구정하이츠파크신사동·2004년 준공 | 82평 | 22층 | 72억 7,00025.11.21 |
| 16 | 한보미도맨션 1,2차대치동·1983년 준공 | 57평 | 11층 | 72억25.11.13 |
| 17 | 현대8차압구정동·1980년 준공 | 49평 | 6층 | 70억26.06.17 |
| 18 | 알파임하우스신사동·2002년 준공 | 71평 | 10층 | 70억25.12.10 |
| 19 | 미성2차압구정동·1987년 준공 | 49평 | 3층 | 70억25.10.25 |
| 20 | 대치지구대대치동·2005년 준공 | 61평 | 22층 | 68억25.09.22 |
| 21 | 압구정현대14차아파트압구정동·1987년 준공 | 25평 | 7층 | 66억26.05.09 |
| 22 | 래미안 대치 팰리스 1단지대치동·2015년 준공 | 54평 | 24층 | 65억 5,00026.02.21 |
| 23 | 도곡렉슬도곡동·2006년 준공 | 68평 | 21층 | 65억26.01.20 |
| 24 | 연세리버테라스청담동·2003년 준공 | 80평 | 2층 | 63억26.07.09 |
| 25 | 래미안라클래시삼성동·2021년 준공 | 51평 | 7층 | 63억25.11.05 |
| 26 | 압구정현대5차아파트압구정동·1977년 준공 | 32평 | 11층 | 63억25.09.24 |
| 27 | 우성아파트상가대치동·1984년 준공 | 48평 | 6층 | 62억26.06.24 |
| 28 | 디에이치아너힐즈개포동·2019년 준공 | 43평 | 29층 | 61억 5,00026.07.31 |
| 29 | 선경1,2차대치동·1983년 준공 | 49평 | 9층 | 60억26.06.02 |
| 30 | 아크로삼성삼성동·2025년 준공 | null평 | 5층 | 59억26.05.07 |


