강남구 논현동 아파트 거래량
논현동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
논현동 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 4건
0건1건3건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 89% 수준이에요
논현동 최근 거래 많은 건물
최근 3개월 (2026.06.14 ~ 2026.09.14) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 9개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 논현아파트 논현동·646세대 | 4건0.62% | 13억 2,00026.07.29 |
| 2 | 동현 논현동·548세대 | 3건0.55% | 28억 5,00026.08.20 |
| 3 | 쌍용 논현동·111세대 | 2건1.8% | 13억 8,00026.08.13 |
| 4 | 더원센트럴 논현동·29세대 | 1건3.4% | 4억 3,00026.07.15 |
| 5 | 논현동양파라곤 논현동·203세대 | 1건0.49% | 44억26.08.11 |
| 6 | 펜트힐루논현 논현동·131세대 | 1건0.76% | 6억 5,00026.08.14 |
| 7 | 논현동한화꿈에그린아파트 논현동·70세대 | 1건1.4% | 14억 5,00026.07.23 |
| 8 | 월드쉐르빌 논현동·15세대 | 1건6.7% | 9억 8,50026.08.24 |
| 9 | 청학아파트 논현동·70세대 | 1건1.4% | 15억 4,00026.07.14 |


