범전동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09 | 8 | 범전동 삼한골든뷰센트럴파크 | 13평 | 1,000/73 | 4층 |
| 7 | 범전동 삼한골든뷰센트럴파크 | 36평 | 5억 | 10층 | |
| 1 | 범전동 삼한골든뷰센트럴파크 | 36평 | 4억 9,000 | 50층 | |
| 26.08 | 28 | 범전동 삼한골든뷰센트럴파크 | 7평 | 2,000/40 | 6층 |
| 27 | 범전동 삼한골든뷰센트럴파크 | 36평 | 5억 | 49층 | |
| 25 | 범전동 삼한골든뷰센트럴파크 | 36평 | 4억 2,000 | 57층 | |
| 22 | 범전동 삼한골든뷰센트럴파크 | 36평 | 3억 6,750 | 46층 | |
| 14 | 범전동 삼한골든뷰센트럴파크 | 36평 | 4억 950 | 38층 | |
| 14 | 범전동 삼한골든뷰센트럴파크 | 36평 | 4억 950 | 48층 | |
| 12 | 범전동 삼한골든뷰센트럴파크 | 36평 | 4억/45 | 53층 | |
| 11 | 범전동 삼한골든뷰센트럴파크 | 36평 | 4억 2,000 | 46층 | |
| 7 | 범전동 삼한골든뷰센트럴파크 | 36평 | 4억 | 55층 | |
| 1 | 범전동 삼한골든뷰센트럴파크 | 13평 | 1,000/50 | 6층 | |
| 26.07 | 26 | 범전동 삼한골든뷰센트럴파크 | 36평 | 4억 7,250 | 40층 |
| 23 | 범전동 삼한골든뷰센트럴파크 | 7평 | 1,000/55 | 4층 | |
| 21 | 범전동 삼한골든뷰센트럴파크 | 7평 | 1억 1,200 | 5층 | |
| 18 | 범전동 삼한골든뷰센트럴파크 | 36평 | 3억/70 | 22층 | |
| 18 | 범전동 삼한골든뷰센트럴파크 | 36평 | 3억/25 | 35층 | |
| 11 | 범전동 삼한골든뷰센트럴파크 | 36평 | 4억 9,000 | 28층 | |
| 11 | 범전동 삼한골든뷰센트럴파크 | 36평 | 4억 | 25층 |
전세가 1억원 이하 아파트
전세보증금이 1억 이하인 아파트만 모아놨어요.
전세가 1~2억원대 아파트
전세보증금이 1~2억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 3~4억원대 아파트
전세보증금이 3~4억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 5억원 이상 아파트
전세보증금이 5억 이상인 아파트만 모아놨어요.
월세 50만원 이하 아파트
월세가 50만 이하인 아파트만 모아놨어요.
월세 50~70만원대 아파트
월세가 50~70만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 80~100만원대 아파트
월세가 80~100만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 110만원 이상 아파트
월세가 110만원 이상인 아파트만 모아놨어요.


