동래구 수안동 아파트 최고가
수안동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
수안동 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사직롯데캐슬더클래식사직동·2017년 준공 | 45평 | 24층 | 18억 5,00026.03.10 |
| 2 | GS사직자이아파트사직동·2007년 준공 | 57평 | 17층 | 15억 7,00026.06.20 |
| 3 | 동래래미안아이파크아파트온천동·2022년 준공 | 44평 | 26층 | 15억 1,00025.11.19 |
| 4 | 럭키동래아파트온천동·1984년 준공 | 57평 | 8층 | 14억 5,00026.05.07 |
| 5 | 명륜아이파크1단지아파트명륜동·2013년 준공 | 53평 | 4층 | 14억 4,00026.05.09 |
| 6 | 힐스테이트 명륜 트라디움명륜동·2022년 준공 | 43평 | 40층 | 14억 3,30026.06.15 |
| 7 | 쌍용 더 플래티넘 사직 아시아드사직동·2020년 준공 | 34평 | 39층 | 11억 5,00026.06.04 |
| 8 | 사직역삼정그린코아 더베스트1차사직동·2016년 준공 | 44평 | 9층 | 10억 6,70026.08.06 |
| 9 | 동래SK뷰2차아파트온천동·2008년 준공 | 59평 | 11층 | 10억 3,00025.09.17 |
| 10 | 명륜자이명륜동·2019년 준공 | 34평 | 26층 | 9억 8,00026.05.21 |
| 11 | 힐스테이트명륜동·2018년 준공 | 40평 | 17층 | 9억 8,00026.05.12 |
| 12 | 명륜2차아이파크아파트명륜동·2015년 준공 | 49평 | 24층 | 9억 2,50026.04.20 |
| 13 | 사직1차쌍용예가아파트사직동·2006년 준공 | 56평 | 9층 | 9억 2,00026.05.12 |
| 14 | 디아트50온천동·2024년 준공 | 36평 | 7층 | 8억 7,87226.04.15 |
| 15 | KCC스위첸사직동·2016년 준공 | 38평 | 13층 | 8억 7,50025.10.31 |
| 16 | 동래 SK VIEW 아파트온천동·2006년 준공 | 45평 | 4층 | 8억 5,20026.05.05 |
| 17 | 온천반도보라스카이뷰아파트온천동·2006년 준공 | 55평 | 33층 | 8억 5,00026.03.27 |
| 18 | 동래센트럴파크하이츠1단지명륜동·2011년 준공 | 50평 | 22층 | 8억 3,50026.05.21 |
| 19 | e편한세상 동래 아시아드온천동·2020년 준공 | 33평 | 15층 | 8억 3,00026.05.27 |
| 20 | 동래효성해링턴플레이스온천동·2019년 준공 | 43평 | 35층 | 8억 3,00025.12.14 |
| 21 | 사직역삼정그린코아더베스트2차사직동·2018년 준공 | 30평 | 22층 | 8억 2,50025.10.28 |
| 22 | 동래센트럴파크하이츠2단지명륜동·2010년 준공 | 50평 | 3층 | 8억 2,00026.02.05 |
| 23 | 더샵 동래온천동·2023년 준공 | 35평 | 48층 | 8억26.01.17 |
| 24 | 동래롯데캐슬퀸명륜동·2020년 준공 | 33평 | 34층 | 7억 4,70025.09.23 |
| 25 | 벽산 아스타온천동·2008년 준공 | 53평 | 10층 | 7억 4,50025.12.22 |
| 26 | 해바라기수안동·1981년 준공 | 45평 | 6층 | 7억 2,56526.03.30 |
| 27 | 포레나동래아파트낙민동·2019년 준공 | 34평 | 46층 | 7억 2,00025.09.29 |
| 28 | 명륜쌍용예가명륜동·2007년 준공 | 42평 | 1층 | 7억26.07.11 |
| 29 | 안락스위첸 아파트안락동·2024년 준공 | 41평 | 23층 | 7억25.12.05 |
| 30 | 명륜2차아이파크명륜동·2015년 준공 | 42평 | 2층 | 6억 9,50026.02.23 |


