대전 유성구 아파트 최고가
유성구에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 크레타하임도룡동·2023년 준공 | 85평 | 29억 |
| 2 | 스마트시티주상복합5단지도룡동·2008년 준공 | 76평 | 29억 |
| 3 | 대전아이파크시티 2단지상대동·2021년 준공 | 68평 | 27억 8,000 |
| 4 | 스마트시티주상복합2단지도룡동·2008년 준공 | 55평 | 25억 |
| 5 | 도안마을트리풀시티9단지상대동·2011년 준공 | 41평 | 16억 3,000 |
| 6 | 도룡에스케이뷰도룡동·2018년 준공 | 50평 | 16억 |
| 7 | 로덴하우스아파트도룡동·2009년 준공 | 50평 | 14억 |
| 8 | 대덕테크노밸리경남아너스빌2단지용산동·2008년 준공 | 71평 | 13억 2,000 |
| 9 | 도룡포레미소지움가정동·2020년 준공 | 42평 | 13억 |
| 10 | 대덕테크노밸리푸르지오하임2단지용산동·2008년 준공 | 48평 | 10억 7,000 |
| 11 | 반석마을호반베르디움3단지지족동·2006년 준공 | 64평 | 10억 5,000 |
| 12 | 도안2블럭베르디움봉명동·2014년 준공 | 33평 | 10억 3,500 |
| 13 | 아인스빌장대동·2006년 준공 | 25평 | 10억 3,000 |
| 14 | 대전아이파크시티 1단지상대동·2021년 준공 | 40평 | 10억 |
| 15 | 대덕테크노밸리경남아너스빌1단지용산동·2008년 준공 | 56평 | 9억 9,500 |
| 16 | 반석마을리슈빌2단지지족동·2005년 준공 | 53평 | 9억 9,000 |
| 17 | 대덕연구원현대도룡동·1989년 준공 | 43평 | 9억 5,000 |
| 18 | 열매마을새미래8단지노은동·2001년 준공 | 59평 | 9억 4,000 |
| 19 | 대덕테크노밸리푸르지오하임1단지용산동·2008년 준공 | 56평 | 9억 4,000 |
| 20 | 금성백조예미지죽동·2016년 준공 | 41평 | 9억 3,000 |
| 21 | 열매마을운암5단지지족동·2001년 준공 | 60평 | 9억 2,300 |
| 22 | 반석마을금성백조예미지5단지반석동·2005년 준공 | 44평 | 9억 1,000 |
| 23 | 대덕테크노밸리우림필유11단지용산동·2008년 준공 | 65평 | 9억 |
| 24 | 대덕테크노밸리한화꿈에그린10단지관평동·2008년 준공 | 44평 | 8억 7,000 |
| 25 | 한라비발디상대동·2011년 준공 | 40평 | 8억 4,500 |
| 26 | 인스빌리베라원신흥동·2012년 준공 | 49평 | 7억 9,000 |
| 27 | 대덕테크노밸리우림필유12단지용산동·2007년 준공 | 51평 | 7억 9,000 |
| 28 | 갑천1BL 트리풀시티 힐스테이트원신흥동·2023년 준공 | 33평 | 7억 8,100 |
| 29 | 삼성엑스포1단지전민동·1994년 준공 | 44평 | 7억 8,000 |
| 30 | 푸르지오장대동·2006년 준공 | 45평 | 7억 7,000 |

