가장동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
가장동 | 2억 8,000 24평 · 8층 · 26.09.17 |
가장동 | 4억 1,000 42평 · 18층 · 26.09.14 |
가장동 | 2억 8,000 24평 · 4층 · 26.09.02 |
가장동 | 2억 5,400 24평 · 4층 · 26.09.01 |
가장동 | 2억 9,500 24평 · 13층 · 26.08.29 |
가장동 | 3억 6,700 33평 · 14층 · 26.08.22 |
가장동 | 3억 9,500 33평 · 10층 · 26.08.11 |
가장동 | 1억 9,000 25평 · 5층 · 26.08.10 |
가장동 | 3억 5,500 33평 · 9층 · 26.08.07 |
가장동 | 3억 7,000 38평 · 19층 · 26.08.04 |
가장동 | 4억 3,500 38평 · 19층 · 26.07.31 |
가장동 | 4억 3,000 38평 · 16층 · 26.07.28 |
가장동 | 3억 2,000 33평 · 2층 · 26.07.28 |
가장동 | 3억 5,500 33평 · 9층 · 26.07.12 |
가장동 | 4억 2,000 42평 · 13층 · 26.07.10 |
가장동 | 4억 3,000 38평 · 15층 · 26.07.07 |
가장동 | 3억 7,000 33평 · 9층 · 26.07.02 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
가장동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
가장동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요

