와동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 13 | 와동대덕브라운스톤아파트 | 32평 | 3억 | 12층 |
| 26.07 | 20 | 와동대덕브라운스톤아파트 | 32평 | 3억 2,000 | 5층 |
| 11 | 와동현대 아파트 | 32평 | 1억 8,000 | 12층 | |
| 7 | 와동대덕브라운스톤아파트 | 29평 | 2억 8,000 | 29층 | |
| 5 | 와동대덕브라운스톤아파트 | 32평 | 7,000/85 | 12층 | |
| 4 | 와동대덕브라운스톤아파트 | 32평 | 1억 9,500 | 9층 | |
| 26.06 | 30 | 와동대덕브라운스톤아파트 | 32평 | 3억 2,000 | 7층 |
| 29 | 와동대덕브라운스톤아파트 | 32평 | 2억 3,100 | 14층 | |
| 27 | 와동대덕브라운스톤아파트 | 32평 | 3억 2,000 | 22층 | |
| 23 | 와동현대 아파트 | 25평 | 1억 | 4층 | |
| 21 | 와동대덕브라운스톤아파트 | 32평 | 2억 1,000 | 10층 | |
| 14 | 와동대덕브라운스톤아파트 | 25평 | 3,000/80 | 9층 | |
| 10 | 와동대덕브라운스톤아파트 | 29평 | 2억 1,000 | 18층 | |
| 8 | 와동대덕브라운스톤아파트 | 32평 | 3억 | 2층 | |
| 6 | 와동대덕브라운스톤아파트 | 32평 | 2억 1,000 | 13층 | |
| 3 | 와동대덕브라운스톤아파트 | 32평 | 2억 5,200 | 27층 | |
| 3 | 와동대덕브라운스톤아파트 | 32평 | 1억 9,425 | 1층 | |
| 2 | 와동대덕브라운스톤아파트 | 32평 | 2억 1,000 | 24층 | |
| 2 | 와동대덕브라운스톤아파트 | 32평 | 2억 1,000 | 24층 | |
| 26.05 | 29 | 와동대덕브라운스톤아파트 | 32평 | 2억 1,000 | 9층 |
전세가 1억원 이하 아파트
전세보증금이 1억 이하인 아파트만 모아놨어요.
전세가 1~2억원대 아파트
전세보증금이 1~2억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 3~4억원대 아파트
전세보증금이 3~4억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 5억원 이상 아파트
전세보증금이 5억 이상인 아파트만 모아놨어요.
와동에는 전세가 5억 이상
아파트가 없어요
월세 50만원 이하 아파트
월세가 50만 이하인 아파트만 모아놨어요.
월세 50~70만원대 아파트
월세가 50~70만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 80~100만원대 아파트
월세가 80~100만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 110만원 이상 아파트
월세가 110만원 이상인 아파트만 모아놨어요.
와동에는 월세 110만원 이상
아파트가 없어요