두산동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
두산동 | 7억 3,000 45평 · 6층 · 26.11.06 |
두산동 | 7억 3,500 33평 · 14층 · 26.10.30 |
두산동 | 6억 4,000 46평 · 6층 · 26.10.28 |
두산동 | 7억 1,000 46평 · 30층 · 26.10.27 |
두산동 | 4억 2,500 36평 · 15층 · 26.10.24 |
두산동 | 6억 7,000 39평 · 40층 · 26.10.17 |
두산동 | 11억 8,000 38평 · 19층 · 26.10.07 |
두산동 | 7억 4,000 34평 · 31층 · 26.10.02 |
신고가 수성레이크푸르지오두산동 | 8억 7,200 33평 · 41층 · 26.10.01 |
두산동 | 6억 6,500 39평 · 35층 · 26.09.23 |
두산동 | 10억 7,000 38평 · 8층 · 26.09.13 |
두산동 | 6억 1,000 39평 · 25층 · 26.09.13 |
두산동 | 11억 38평 · 33층 · 26.09.08 |
두산동 | 9억 9,000 49평 · 28층 · 26.09.08 |
두산동 | 7억 5,000 33평 · 8층 · 26.09.05 |
두산동 | 3억 6,000 33평 · 45층 · 26.09.05 |
두산동 | 9억 3,500 33평 · 28층 · 26.08.31 |
두산동 | 4억 2,000 36평 · 6층 · 26.08.21 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.