두산동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
두산동 | 3억 6,000 33평 · 45층 · 26.09.05 |
두산동 | 4억 2,000 36평 · 6층 · 26.08.21 |
두산동 | 8억 5,000 55평 · 23층 · 26.08.15 |
두산동 | 8억 1,000 49평 · 36층 · 26.08.15 |
두산동 | 6억 500 39평 · 23층 · 26.07.31 |
두산동 | 4억 1,500 36평 · 5층 · 26.07.29 |
두산동 | 7억 1,000 46평 · 33층 · 26.07.25 |
두산동 | 6억 8,000 46평 · 9층 · 26.07.25 |
두산동 | 6억 39평 · 23층 · 26.07.17 |
두산동 | 3억 8,000 36평 · 11층 · 26.07.10 |
두산동 | 8억 9,000 33평 · 12층 · 26.06.23 |
두산동 | 8억 33평 · 12층 · 26.06.22 |
두산동 | 11억 38평 · 20층 · 26.06.19 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.

