신당동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 11 | 신당동성서주공2단지 | 16평 | 500/35 | 11층 |
| 2 | 신당동성서주공2단지 | 16평 | 500/52 | 4층 | |
| 26.07 | 29 | 신당동성서주공2단지 | 16평 | 6,800 | 1층 |
| 29 | 신당동성서주공2단지 | 16평 | 500/40 | 15층 | |
| 28 | 신당동성서주공2단지 | 17평 | 500/50 | 5층 | |
| 26 | 신당동성서주공2단지 | 16평 | 500/51 | 13층 | |
| 24 | 신당동성서주공2단지 | 16평 | 500/40 | 12층 | |
| 22 | 신당동성서주공2단지 | 17평 | 500/40 | 6층 | |
| 16 | 신당동성서주공2단지 | 16평 | 8,000 | 12층 | |
| 16 | 신당동성서주공2단지 | 16평 | 8,000 | 12층 | |
| 16 | 신당동성서주공2단지 | 16평 | 8,000 | 12층 | |
| 11 | 신당동성서주공2단지 | 16평 | 500/39 | 8층 | |
| 9 | 신당동성서주공2단지 | 16평 | 500/50 | 7층 | |
| 8 | 신당동성서주공2단지 | 17평 | 500/45 | 4층 | |
| 7 | 신당동성서주공2단지 | 16평 | 500/45 | 10층 | |
| 26.06 | 30 | 신당동성서주공2단지 | 16평 | 500/40 | 5층 |
| 29 | 신당동성서주공2단지 | 16평 | 500/39 | 13층 | |
| 27 | 신당동한화꿈에그린 | 32평 | 1억 7,000 | 6층 | |
| 26 | 신당동성서주공2단지 | 17평 | 7,300/10 | 13층 | |
| 23 | 신당동성서주공2단지 | 16평 | 500/45 | 9층 |
전세가 1억원 이하 아파트
전세보증금이 1억 이하인 아파트만 모아놨어요.
전세가 1~2억원대 아파트
전세보증금이 1~2억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 3~4억원대 아파트
전세보증금이 3~4억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 5억원 이상 아파트
전세보증금이 5억 이상인 아파트만 모아놨어요.
신당동에는 전세가 5억 이상
아파트가 없어요
월세 50만원 이하 아파트
월세가 50만 이하인 아파트만 모아놨어요.
월세 50~70만원대 아파트
월세가 50~70만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 80~100만원대 아파트
월세가 80~100만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 110만원 이상 아파트
월세가 110만원 이상인 아파트만 모아놨어요.
신당동에는 월세 110만원 이상
아파트가 없어요