북구 용봉동 아파트 최고가
용봉동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | S-클래스더제니스임동·2024년 준공 | 34평 | 8억 8,500 |
| 2 | 용봉 도나우270용봉동·2024년 준공 | 61평 | 8억 |
| 3 | 광주제일풍경채센트럴파크아파트2단지중흥동·2022년 준공 | 33평 | 7억 4,200 |
| 4 | 운암산아이파크운암동·2007년 준공 | 74평 | 7억 1,000 |
| 5 | 광주첨단2지구중흥S클래스신용동·2015년 준공 | 33평 | 6억 9,000 |
| 6 | 광주용봉동쌍용예가용봉동·2006년 준공 | 54평 | 6억 8,100 |
| 7 | 광주첨단2지구제일풍경채리버파크신용동·2014년 준공 | 33평 | 6억 7,000 |
| 8 | 힐스테이트신용더리버 아파트신용동·2024년 준공 | 33평 | 6억 5,000 |
| 9 | 더샵광주포레스트각화동·2023년 준공 | 34평 | 6억 4,700 |
| 10 | 벽산블루밍메가씨티2단지운암동·2008년 준공 | 56평 | 6억 4,500 |
| 11 | 양산지구현진에버빌본촌동·2006년 준공 | 60평 | 6억 2,500 |
| 12 | 임동 중흥에스클래스센텀파크임동·2021년 준공 | 34평 | 6억 2,500 |
| 13 | 첨단GS자이1단지신용동·2010년 준공 | 51평 | 6억 300 |
| 14 | 호반베르디움신용동·2013년 준공 | 35평 | 6억 |
| 15 | 호반베르디움신용동·2014년 준공 | 34평 | 5억 9,800 |
| 16 | 아이파크용봉동·2006년 준공 | 46평 | 5억 9,000 |
| 17 | 센트럴운암모아엘가트레뷰운암동·2025년 준공 | null평 | 5억 7,300 |
| 18 | 롯데아파트일곡동·1999년 준공 | 51평 | 5억 7,000 |
| 19 | 광주첨단2지구한양수자인리버뷰신용동·2014년 준공 | 32평 | 5억 5,500 |
| 20 | 벽산블루밍메가씨티1단지운암동·2008년 준공 | 45평 | 5억 2,000 |
| 21 | 산이고운신용PARK아파트신안동·2025년 준공 | 25평 | 5억 1,970 |
| 22 | 양산 명지써밋 주상복합 아파트양산동·2024년 준공 | 36평 | 4억 9,500 |
| 23 | 롯데캐슬1차운암동·2006년 준공 | 45평 | 4억 9,300 |
| 24 | 지에스그린자이1차양산동·2006년 준공 | 49평 | 4억 9,000 |
| 25 | 힐스테이트본촌본촌동·2019년 준공 | 26평 | 4억 9,000 |
| 26 | 광주운암동남양휴튼운암동·2007년 준공 | 48평 | 4억 9,000 |
| 27 | 골드클래스삼각동·2018년 준공 | 33평 | 4억 8,500 |
| 28 | 센트럴시티 서희스타힐스용두동·2024년 준공 | 33평 | 4억 8,300 |
| 29 | 광주교대금호어울림풍향동·2017년 준공 | 33평 | 4억 7,700 |
| 30 | 프라임시티 서희스타힐스용두동·2024년 준공 | 33평 | 4억 7,500 |

