광주 동구 아파트 거래량
동구의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
동구 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 0건
0건0건0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
동구 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 광주그랜드센트럴 계림동·2,336세대 | 43건 |
| 2 | 계림아이파크SK뷰 계림동·1,715세대 | 19건 |
| 3 | 무등산골드클래스 소태동·690세대 | 16건 |
| 4 | 두산위브더파크 계림동·908세대 | 11건 |
| 5 | 푸른길 두산위브 계림동·648세대 | 9건 |
| 6 | 무등산 아이파크 학동·1,410세대 | 8건 |
| 7 | 광주무등산골드클래스2차 용산동·772세대 | 7건 |
| 8 | 계룡리슈빌더포레스트 용산동·820세대 | 5건 |
| 9 | 무등산 그린웰 로제비앙 산수동·1,074세대 | 4건 |
| 10 | 월남호반베르디움2차 월남동·784세대 | 4건 |
| 11 | 선교2차 우방아이유쉘 리포레 아파트 선교동·906세대 | 4건 |
| 12 | 금호타운 계림동· | 3건 |
| 13 | 광주학2마을휴먼시아 학동·794세대 | 3건 |
| 14 | 모아미래도 소태동·580세대 | 3건 |
| 15 | 진아하이빌 소태동·157세대 | 3건 |

