양림동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09 | 4 | 양림동 광주양림휴먼시아2단지 | 19평 | 5,097/10 | 4층 |
| 26.08 | 18 | 양림동 광주양림휴먼시아2단지 | 25평 | 4,853/26 | 6층 |
| 14 | 양림동 광주양림휴먼시아2단지 | 25평 | 4,853/26 | 18층 | |
| 11 | 양림동 광주양림휴먼시아2단지 | 25평 | 4,853/26 | 5층 | |
| 10 | 양림동 광주양림휴먼시아1단지 | 33평 | 2억 9,000 | 19층 | |
| 26.07 | 25 | 양림동 광주양림휴먼시아1단지 | 33평 | 4,000/60 | 1층 |
| 23 | 양림동 광주양림휴먼시아2단지 | 19평 | 2,997/17 | 10층 | |
| 22 | 양림동 광주양림휴먼시아2단지 | 21평 | 3,711/21 | 7층 | |
| 22 | 양림동 광주양림휴먼시아2단지 | 19평 | 2,997/17 | 3층 | |
| 15 | 양림동 광주양림휴먼시아2단지 | 21평 | 3,675/21 | 3층 | |
| 10 | 양림동 광주양림휴먼시아2단지 | 21평 | 5,711/9 | 9층 | |
| 8 | 양림동 광주양림휴먼시아1단지 | 33평 | 2억 4,500 | 12층 | |
| 26.06 | 29 | 양림동 광주양림휴먼시아2단지 | 19평 | 4,797/8 | 2층 |
| 23 | 양림동 광주양림휴먼시아2단지 | 25평 | 7,153/26 | 2층 | |
| 22 | 양림동 광주양림휴먼시아2단지 | 25평 | 4,806/26 | 21층 | |
| 17 | 양림동 광주양림휴먼시아2단지 | 21평 | 3,640/21 | 14층 | |
| 11 | 양림동 광주양림휴먼시아2단지 | 21평 | 5,911/21 | 17층 |
전세가 1억원 이하 아파트
전세보증금이 1억 이하인 아파트만 모아놨어요.
전세가 1~2억원대 아파트
전세보증금이 1~2억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 3~4억원대 아파트
전세보증금이 3~4억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 5억원 이상 아파트
전세보증금이 5억 이상인 아파트만 모아놨어요.
양림동에는 전세가 5억 이상
아파트가 없어요
월세 50만원 이하 아파트
월세가 50만 이하인 아파트만 모아놨어요.
월세 50~70만원대 아파트
월세가 50~70만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 80~100만원대 아파트
월세가 80~100만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 110만원 이상 아파트
월세가 110만원 이상인 아파트만 모아놨어요.
양림동에는 월세 110만원 이상
아파트가 없어요


