남구 방림동 아파트 거래량
방림동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
방림동 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 0건
0건0건0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
방림동 최근 거래 많은 건물
최근 3개월 (2026.06.13 ~ 2026.09.13) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 8개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 무등산센트럴파크 방림동·1,071세대 | 12건1.1% | 2억 5,50026.09.02 |
| 2 | 봉선중길한국아델리움5차아파트 방림동·271세대 | 4건1.5% | 4억 1,15026.08.29 |
| 3 | 모아2단지2차 방림동· | 3건- | 1억 3,50026.08.06 |
| 4 | 광주방림동광신프로그레스 방림동·258세대 | 2건0.78% | 3억 5,50026.09.05 |
| 5 | 라인효친2차 방림동· | 1건- | 1억 50026.08.08 |
| 6 | 삼일아파트 방림동·400세대 | 1건0.25% | 1억 8,50026.07.31 |
| 7 | 명지로드힐 방림동·192세대 | 1건0.52% | 3억 20026.08.04 |
| 8 | 방림동골드클래스 방림동·418세대 | 1건0.24% | 5억 2,00026.07.26 |


