광산구 도산동 아파트 거래량
도산동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
도산동 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 10월 전체 거래량 0건
0건0건0건
2026년 9월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
도산동 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 송정역KTX우방아이유쉘 도산동·591세대 | 5건 |
| 2 | 호반2차 도산동·462세대 | 4건 |
| 3 | 도산우방아이유쉘 아파트 도산동·368세대 | 3건 |
| 4 | 서경 아파트 도산동·310세대 | 2건 |
| 5 | 대주파크빌2차 도산동· | 2건 |
| 6 | 호반1차 도산동·353세대 | 1건 |
| 7 | 카이스트빌2차아파트 도산동·137세대 | 1건 |
| 8 | 우미 아파트 도산동·358세대 | 1건 |
| 9 | 도산동 무등아파트 도산동·175세대 | 1건 |

