고산동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07 | 28 | 고산동고산 라피네트 | 7평 | 1억 2,500 | 8층 |
| 20 | 고산동고산 라피네트 | 7평 | 1억 2,500 | 9층 | |
| 26.06 | 21 | 고산동고산 라피네트 | 7평 | 2,000/45 | 9층 |
| 18 | 고산동고산 라피네트 | 7평 | 1,000/52 | 7층 | |
| 4 | 고산동고산 라피네트 | 15평 | 1,500/74 | 8층 | |
| 26.05 | 28 | 고산동고산 라피네트 | 35평 | 1,500/85 | 2층 |
| 9 | 고산동고산 라피네트 | 7평 | 1,000/65 | 10층 | |
| 26.04 | 27 | 고산동고산 라피네트 | 8평 | 1억 3,500 | 8층 |
| 27 | 고산동고산 라피네트 | 7평 | 1,000/65 | 10층 | |
| 19 | 고산동고산 라피네트 | 15평 | 1,000/60 | 3층 | |
| 12 | 고산동고산 라피네트 | 7평 | 1억 2,500 | 8층 | |
| 10 | 고산동고산 라피네트 | 15평 | 1억 8,000 | 7층 | |
| 26.03 | 24 | 고산동고산 라피네트 | 7평 | 1억 1,000 | 10층 |
| 21 | 고산동고산 라피네트 | 7평 | 1억 2,500 | 9층 | |
| 26.02 | 24 | 고산동고산 라피네트 | 8평 | 1억 3,650 | 10층 |
| 23 | 고산동고산 라피네트 | 7평 | 500/60 | 7층 | |
| 19 | 고산동고산 라피네트 | 7평 | 1억 2,500 | 9층 | |
| 3 | 고산동고산 라피네트 | 7평 | 1억 2,500 | 10층 | |
| 2 | 고산동고산 라피네트 | 7평 | 1억 2,500 | 8층 | |
| 2 | 고산동고산 라피네트 | 16평 | 2,000/90 | 4층 |
전세가 1억원 이하 오피스텔
전세보증금이 1억 이하인 오피스텔만 모아놨어요.
고산동에는 전세가 1억 이하
오피스텔이 없어요
전세가 1~2억원대 오피스텔
전세보증금이 1~2억대인 오피스텔만 모아놨어요.
전세가 3~4억원대 오피스텔
전세보증금이 3~4억대인 오피스텔만 모아놨어요.
고산동에는 전세가 3~4억대
오피스텔이 없어요
전세가 5억원 이상 오피스텔
전세보증금이 5억 이상인 오피스텔만 모아놨어요.
고산동에는 전세가 5억 이상
오피스텔이 없어요
월세 50만원 이하 오피스텔
월세가 50만 이하인 오피스텔만 모아놨어요.
월세 50~70만원대 오피스텔
월세가 50~70만원대인 오피스텔만 모아놨어요.
월세 80~100만원대 오피스텔
월세가 80~100만원대인 오피스텔만 모아놨어요.
월세 110만원 이상 오피스텔
월세가 110만원 이상인 오피스텔만 모아놨어요.
