용인시 처인구 역북동 아파트 최고가
역북동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
역북동 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트 몬테로이 2단지모현읍·2025년 준공 | 33평 | 20층 | 7억 4,00026.06.20 |
| 2 | 행정타운두산위브3단지삼가동·2013년 준공 | 56평 | 9층 | 7억 4,00026.06.03 |
| 3 | 용인역북명지대역동원로얄듀크역북동·2018년 준공 | 34평 | 12층 | 7억 2,00026.06.13 |
| 4 | 힐스테이트용인고진역1단지아파트고림동·2024년 준공 | 35평 | 29층 | 7억 1,00026.06.01 |
| 5 | 우미린센트럴파크역북동·2017년 준공 | 34평 | 22층 | 7억26.07.15 |
| 6 | 힐스테이트 용인 고진역 2단지 아파트고림동·2024년 준공 | 35평 | 24층 | 6억 9,00026.08.31 |
| 7 | 행정타운두산위브2단지삼가동·2013년 준공 | 56평 | 6층 | 6억 8,80025.11.18 |
| 8 | 용인고림 양우내안愛 더센트럴고림동·2023년 준공 | 25평 | 25층 | 6억 7,70026.06.27 |
| 9 | 힐스테이트용인둔전역고림동·2024년 준공 | 50평 | 21층 | 6억 4,50026.05.12 |
| 10 | 역북 푸르지오역북동·2017년 준공 | 34평 | 22층 | 6억 4,00025.12.01 |
| 11 | 골드클래스용인역북역북동·2017년 준공 | 33평 | 17층 | 5억 9,20026.01.21 |
| 12 | 행정타운두산위브1단지삼가동·2013년 준공 | 40평 | 8층 | 5억 8,50026.03.28 |
| 13 | 2차양우내안애에듀퍼스트고림동·2019년 준공 | 35평 | 9층 | 5억 7,50026.02.05 |
| 14 | 고림지구1차양우내안애에듀파크고림동·2018년 준공 | 34평 | 23층 | 5억 6,50026.05.16 |
| 15 | e편한세상 용인 한숲시티남사읍·2018년 준공 | 40평 | 21층 | 5억 6,00026.07.30 |
| 16 | e편한세상 용인 한숲시티남사읍·2018년 준공 | 40평 | 6층 | 5억 6,00025.12.26 |
| 17 | 김량장동 어울림아파트김량장동·2009년 준공 | 34평 | 18층 | 5억 5,00025.12.30 |
| 18 | 삼환나우빌김량장동·2008년 준공 | 46평 | 15층 | 5억 4,00026.08.13 |
| 19 | 역북신원아침도시역북동·2019년 준공 | 30평 | 14층 | 5억 1,00025.10.16 |
| 20 | 역북1단지우남퍼스트빌역북동·2016년 준공 | 33평 | 13층 | 4억 9,50026.07.09 |
| 21 | 역북마을보성역북동·2000년 준공 | 44평 | 8층 | 4억 9,50025.11.15 |
| 22 | 용인역북우남퍼스트빌2단지역북동·2016년 준공 | 33평 | 14층 | 4억 9,00026.07.13 |
| 23 | 용인포곡삼성쉐르빌아파트포곡읍·2012년 준공 | 45평 | 7층 | 4억 9,00025.12.24 |
| 24 | e편한세상 용인 한숲시티남사읍·2018년 준공 | 34평 | 11층 | 4억 8,00025.10.04 |
| 25 | 송전마을 세광엔리치타워이동읍·2010년 준공 | 46평 | 18층 | 4억 5,00026.06.10 |
| 26 | e편한세상 용인 한숲시티남사읍·2018년 준공 | 34평 | 27층 | 4억 4,00026.08.01 |
| 27 | 금전마을계룡리슈빌포곡읍·2006년 준공 | 32평 | 8층 | 4억 3,50026.01.17 |
| 28 | e편한세상 용인 한숲시티남사읍·2018년 준공 | 34평 | 10층 | 4억 2,90026.07.23 |
| 29 | 용인 모현 스위첸모현읍·2012년 준공 | 44평 | 16층 | 4억 2,80026.04.17 |
| 30 | 예진마을인정피렌체빌리지2차고림동·2001년 준공 | 53평 | 11층 | 4억 2,00026.08.30 |


