지곡동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
지곡동 | 3억 4,700 34평 · 1층 · 26.10.13 |
지곡동 | 3억 3,000 34평 · 12층 · 26.10.13 |
지곡동 | 4억 1,500 45평 · 4층 · 26.10.12 |
지곡동 | 3억 1,800 34평 · 19층 · 26.10.03 |
지곡동 | 3억 1,800 34평 · 2층 · 26.09.23 |
지곡동 | 3억 6,500 34평 · 5층 · 26.09.22 |
지곡동 | 3억 4,000 34평 · 14층 · 26.09.22 |
지곡동 | 3억 6,500 45평 · 12층 · 26.09.16 |
지곡동 | 3억 1,800 34평 · 6층 · 26.09.16 |
지곡동 | 3억 1,000 34평 · 8층 · 26.09.16 |
지곡동 | 3억 3,000 34평 · 18층 · 26.09.12 |
지곡동 | 3억 1,500 34평 · 4층 · 26.09.01 |
지곡동 | 3억 3,700 34평 · 20층 · 26.08.26 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
지곡동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
지곡동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요