양산동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
양산동 | 3억 3,600 33평 · 16층 · 26.09.11 |
양산동 | 2억 9,400 41평 · 16층 · 26.08.29 |
양산동 | 8,000/110 51평 · 11층 · 26.08.24 |
양산동 | 5,000/150 39평 · 17층 · 26.08.22 |
양산동 | 2억 31평 · 17층 · 26.08.12 |
양산동 | 1억/50 31평 · 8층 · 26.07.30 |
양산동 | 2억 8,000 33평 · 7층 · 26.07.27 |
양산동 | 1억 4,000/70 33평 · 1층 · 26.07.20 |
양산동 | 2,000/95 31평 · 4층 · 26.07.15 |
양산동 | 1억 9,000 31평 · 10층 · 26.07.11 |
양산동 | 2억 8,000 33평 · 1층 · 26.07.09 |
양산동 | 4,000/140 51평 · 18층 · 26.07.02 |
양산동 | 1억 2,000 15평 · 18층 · 26.06.24 |
양산동 | 3,000/140 46평 · 8층 · 26.06.16 |
전세가 1억원 이하 아파트
전세보증금이 1억 이하인 아파트만 모아놨어요.
전세가 1~2억원대 아파트
전세보증금이 1~2억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 3~4억원대 아파트
전세보증금이 3~4억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 5억원 이상 아파트
전세보증금이 5억 이상인 아파트만 모아놨어요.
월세 50만원 이하 아파트
월세가 50만 이하인 아파트만 모아놨어요.
월세 50~70만원대 아파트
월세가 50~70만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 80~100만원대 아파트
월세가 80~100만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 110만원 이상 아파트
월세가 110만원 이상인 아파트만 모아놨어요.

