안산시 단원구 선감동 아파트 최고가
선감동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 안산레이크타운푸르지오고잔동·2016년 준공 | 34평 | 12억 4,000 |
| 2 | 호수공원아파트고잔동·2001년 준공 | 62평 | 11억 9,000 |
| 3 | 안산센트럴푸르지오고잔동·2018년 준공 | 45평 | 11억 3,000 |
| 4 | 힐스테이트중앙고잔동·2018년 준공 | 39평 | 10억 |
| 5 | 푸르지오3차고잔동·2003년 준공 | 47평 | 9억 1,500 |
| 6 | 초지역메이저타운푸르지오메트로단지초지동·2019년 준공 | 32평 | 8억 9,500 |
| 7 | 초지역메이저타운푸르지오에코단지원곡동·2019년 준공 | 33평 | 8억 9,000 |
| 8 | e편한세상초지역센트럴포레원곡동·2021년 준공 | 32평 | 8억 |
| 9 | 푸르지오1차고잔동·2001년 준공 | 42평 | 8억 |
| 10 | 안산 라프리모선부동·2020년 준공 | 33평 | 7억 9,500 |
| 11 | 안산 푸르지오 브리파크원곡동·2023년 준공 | 33평 | 7억 7,000 |
| 12 | 두산위브초지동·2015년 준공 | 45평 | 7억 6,500 |
| 13 | 양지마을고잔동·2001년 준공 | 49평 | 7억 4,700 |
| 14 | 초지역메이저타운푸르지오파크단지초지동·2019년 준공 | 25평 | 7억 3,800 |
| 15 | 롯데캐슬골드파크고잔동·2018년 준공 | 33평 | 7억 3,000 |
| 16 | 보네르빌리지아파트 상가동고잔동·2001년 준공 | 46평 | 6억 7,900 |
| 17 | 행복한마을초지동·2004년 준공 | 48평 | 6억 7,000 |
| 18 | e편한세상선부역어반스퀘어선부동·2020년 준공 | 33평 | 6억 6,000 |
| 19 | 푸르지오5차고잔동·2003년 준공 | 30평 | 6억 5,000 |
| 20 | 롯데캐슬더퍼스트초지동·2018년 준공 | 33평 | 6억 4,800 |
| 21 | 그린빌주공8단지고잔동·2001년 준공 | 31평 | 6억 4,700 |
| 22 | 호수마을초지동·2000년 준공 | 51평 | 6억 4,000 |
| 23 | e편한세상선부파크플레이스선부동·2018년 준공 | 34평 | 6억 3,500 |
| 24 | 네오빌6단지고잔동·2000년 준공 | 31평 | 6억 |
| 25 | 한양프라자선부동·1992년 준공 | 72평 | 5억 9,900 |
| 26 | 푸르지오4차고잔동·2003년 준공 | 32평 | 5억 9,400 |
| 27 | 그린빌주공7단지고잔동·2001년 준공 | 32평 | 5억 8,500 |
| 28 | 중앙주공5단지고잔동·1986년 준공 | 14평 | 5억 8,000 |
| 29 | 그린빌주공9단지고잔동·2001년 준공 | 31평 | 5억 7,500 |
| 30 | 안산동명벽산블루밍선부동·2010년 준공 | 32평 | 5억 5,000 |

