안산시 단원구 고잔동 오피스텔 거래량
고잔동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
고잔동 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 10월 전체 거래량 14건
1건4건9건
2026년 9월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 80% 수준이에요
고잔동 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 아이즈빌II 오피스텔 단원구· | 3건 |
| 2 | 안산 고잔 줌시 단원구· | 3건 |
| 3 | 리베르 오피스텔 단원구· | 2건 |
| 4 | 에비뉴 큐브시티 단원구· | 2건 |
| 5 | 대우마이빌 단원구· | 2건 |
| 6 | 늘봄스위트빌 단원구· | 2건 |
| 7 | 센트럴파크그랑베르 단원구· | 2건 |
| 8 | 거풍스카이팰리스 단원구· | 2건 |
| 9 | 휴 지오 오피스텔 단원구· | 1건 |
| 10 | 안산중앙리베로 오피스텔 단원구· | 1건 |
| 11 | 안산프라움씨티오피스텔 단원구· | 1건 |
| 12 | 벨라지움오피스텔 단원구· | 1건 |
| 13 | 센터하임오피스텔 단원구· | 1건 |
| 14 | 힐스테이트 에코 단원구· | 1건 |


