분당동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07 | 16 | 분당동샛별마을라이프 | 22평 | 15억 5,000 | 4층 |
| 14 | 분당동샛별마을우방 | 37평 | 19억 4,500 | 6층 | |
| 10 | 분당동샛별마을우방 | 27평 | 16억 7,000 | 2층 | |
| 1 | 분당동장안타운건영2차 | 32평 | 14억 2,500 | 11층 | |
| 26.06 | 30 | 분당동장안타운건영2차 | 39평 | 16억 | 1층 |
| 24 | 분당동장안타운건영2차 | 39평 | 16억 2,500 | 14층 | |
| 23 | 분당동장안타운건영2차 | 27평 | 13억 4,500 | 14층 | |
| 22 | 분당동장안타운건영2차 | 32평 | 13억 5,000 | 9층 | |
| 22 | 분당동장안타운건영2차 | 20평 | 10억 4,000 | 8층 | |
| 20 | 분당동장안타운라이프한신빌라 | 30평 | 12억 9,000 | 2층 | |
| 17 | 분당동샛별마을동성 | 23평 | 14억 4,000 | 1층 | |
| 16 | 분당동샛별마을삼부 | 19평 | 15억 3,000 | 5층 | |
| 12 | 분당동장안타운건영2차 | 39평 | 16억 3,000 | 15층 | |
| 11 | 분당동샛별마을우방 | 31평 | 17억 4,500 | 15층 | |
| 11 | 분당동장안타운건영2차 | 32평 | 14억 2,500 | 4층 | |
| 10 | 분당동장안타운건영2차 | 39평 | 16억 3,500 | 14층 | |
| 10 | 분당동장안타운건영2차 | 27평 | 13억 3,000 | 11층 | |
| 8 | 분당동샛별마을우방 | 31평 | 16억 9,500 | 12층 | |
| 8 | 분당동샛별마을라이프 | 22평 | 14억 3,800 | 3층 | |
| 6 | 분당동샛별마을동성 | 23평 | 15억 2,000 | 8층 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
