분당동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
신고가 장안타운건영2차분당동 | 12억 7,000 26평 · 2층 · 26.09.08 |
분당동 | 9억 7,000 32평 · 1층 · 26.09.08 |
신고가 장안타운건영2차분당동 | 14억 5,000 27평 · 4층 · 26.08.11 |
신고가 샛별마을삼부분당동 | 18억 23평 · 6층 · 26.08.10 |
분당동 | 12억 7,000 27평 · 14층 · 26.08.10 |
분당동 | 19억 9,000 45평 · 16층 · 26.08.07 |
신고가 샛별마을삼부분당동 | 15억 8,000 19평 · 3층 · 26.07.27 |
분당동 | 12억 6,000 26평 · 11층 · 26.07.25 |
분당동 | 13억 3,000 27평 · 11층 · 26.07.20 |
신고가 샛별마을라이프분당동 | 15억 5,000 22평 · 4층 · 26.07.16 |
분당동 | 14억 9,000 39평 · 1층 · 26.07.15 |
신고가 샛별마을우방분당동 | 19억 4,500 37평 · 6층 · 26.07.14 |
신고가 샛별마을우방분당동 | 16억 7,000 27평 · 2층 · 26.07.10 |
분당동 | 12억 7,000 27평 · 10층 · 26.07.04 |
분당동 | 14억 2,500 32평 · 11층 · 26.07.01 |
분당동 | 16억 39평 · 1층 · 26.06.30 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.

