동두천시 지행동 아파트 거래량
지행동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
지행동 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 4건
1건0건3건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 96% 수준이에요
지행동 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 송내주공1단지 지행동·1,862세대 | 18건 |
| 2 | 부영3단지 지행동·380세대 | 6건 |
| 3 | 지행역 센트레빌 파크뷰 지행동·314세대 | 5건 |
| 4 | 일신건영휴먼빌2차 지행동·492세대 | 4건 |
| 5 | 동두천대방노블랜드8단지 지행동·402세대 | 3건 |
| 6 | 대방 노블랜드 7단지 아파트 지행동·450세대 | 3건 |
| 7 | 일신건영휴먼빌1차 지행동·272세대 | 3건 |
| 8 | 주공뜨란채2단지 지행동·491세대 | 3건 |
| 9 | 동두천생연부영9차 지행동·298세대 | 1건 |
| 10 | 동두천생연현진에버빌 지행동·628세대 | 1건 |
| 11 | 동양엔파트 지행동·500세대 | 1건 |
| 12 | 동원베네스트 지행동·486세대 | 1건 |
| 13 | 현대2차 지행동·126세대 | 1건 |

