송내동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07 | 27 | 송내동동두천송내주공5단지 | 32평 | 1억 5,000 | 2층 |
| 22 | 송내동동두천송내주공5단지 | 33평 | 1억 7,500 | 13층 | |
| 20 | 송내동송내아이파크상가 | 34평 | 2억 4,200 | 16층 | |
| 15 | 송내동동두천송내주공5단지 | 33평 | 1억 8,300 | 18층 | |
| 3 | 송내동동두천송내주공5단지 | 33평 | 1억 7,000 | 1층 | |
| 26.06 | 25 | 송내동LH지행역더퍼스트 | 26평 | 2억 4,300 | 11층 |
| 24 | 송내동송내아이파크상가 | 40평 | 2억 1,000 | 8층 | |
| 19 | 송내동송내아이파크상가 | 47평 | 3억 3,500 | 12층 | |
| 16 | 송내동LH지행역더퍼스트 | 26평 | 2억 4,400 | 4층 | |
| 2 | 송내동송내아이파크상가 | 47평 | 3억 | 7층 | |
| 2 | 송내동송내아이파크상가 | 40평 | 2억 4,500 | 12층 | |
| 2 | 송내동LH지행역더퍼스트 | 26평 | 2억 4,200 | 8층 | |
| 26.05 | 25 | 송내동송내아이파크상가 | 40평 | 2억 4,500 | 12층 |
| 19 | 송내동송내아이파크상가 | 40평 | 2억 5,200 | 12층 | |
| 14 | 송내동동두천송내주공5단지 | 33평 | 1억 8,000 | 6층 | |
| 11 | 송내동LH지행역더퍼스트 | 26평 | 2억 2,900 | 18층 | |
| 6 | 송내동송내아이파크상가 | 40평 | 2억 5,500 | 15층 | |
| 4 | 송내동동두천송내주공5단지 | 32평 | 1억 9,550 | 14층 | |
| 26.04 | 18 | 송내동송내아이파크상가 | 34평 | 2억 3,900 | 15층 |
| 13 | 송내동LH지행역더퍼스트 | 26평 | 2억 2,500 | 2층 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
송내동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
송내동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요
