부림동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
부림동 | 5억/320 39평 · 8층 · 26.10.24 |
부림동 | 8억 7,000 26평 · 18층 · 26.10.17 |
부림동 | 7억/200 34평 · 25층 · 26.10.16 |
부림동 | 5억 5,000/160 26평 · 12층 · 26.10.16 |
부림동 | 14억 5,000 39평 · 26층 · 26.10.14 |
부림동 | 14억 39평 · 12층 · 26.10.13 |
부림동 | 12억 4,000 34평 · 13층 · 26.10.13 |
부림동 | 11억 34평 · 15층 · 26.10.10 |
부림동 | 11억 7,000 34평 · 4층 · 26.10.09 |
부림동 | 7억 5,000/140 34평 · 18층 · 26.10.06 |
부림동 | 11억 3,400 34평 · 16층 · 26.10.03 |
부림동 | 10억 5,000 26평 · 7층 · 26.10.03 |
부림동 | 11억 2,000 34평 · 6층 · 26.10.02 |
부림동 | 5억/250 35평 · 22층 · 26.10.02 |
부림동 | 3억/330 34평 · 3층 · 26.09.29 |
부림동 | 13억 1,000 39평 · 22층 · 26.09.23 |
부림동 | 11억 34평 · 19층 · 26.09.23 |
부림동 | 4억/290 34평 · 7층 · 26.09.23 |
부림동 | 11억 5,000 34평 · 6층 · 26.09.19 |
부림동 | 4억 2,000/189 26평 · 19층 · 26.09.18 |
전세가 1억원 이하 아파트
전세보증금이 1억 이하인 아파트만 모아놨어요.
전세가 1~2억원대 아파트
전세보증금이 1~2억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 3~4억원대 아파트
전세보증금이 3~4억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 5억원 이상 아파트
전세보증금이 5억 이상인 아파트만 모아놨어요.
월세 50만원 이하 아파트
월세가 50만 이하인 아파트만 모아놨어요.
월세 50~70만원대 아파트
월세가 50~70만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 80~100만원대 아파트
월세가 80~100만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 110만원 이상 아파트
월세가 110만원 이상인 아파트만 모아놨어요.