부림동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
부림동 | 11억 5,000 34평 · 8층 · 26.09.08 |
부림동 | 7억 5,000/93 34평 · 2층 · 26.09.03 |
부림동 | 11억 9,000 34평 · 9층 · 26.09.01 |
부림동 | 8억 5,000 26평 · 18층 · 26.08.22 |
부림동 | 8억 8,000 26평 · 10층 · 26.08.19 |
부림동 | 10억 2,900 34평 · 10층 · 26.08.15 |
부림동 | 7억/95 26평 · 3층 · 26.08.15 |
부림동 | 11억 34평 · 2층 · 26.08.14 |
부림동 | 8억 1,900 26평 · 16층 · 26.08.11 |
부림동 | 7억/196 34평 · 9층 · 26.08.10 |
부림동 | 9억 26평 · 6층 · 26.08.08 |
부림동 | 8억/160 34평 · 12층 · 26.08.06 |
부림동 | 12억 35평 · 21층 · 26.07.29 |
부림동 | 12억 34평 · 5층 · 26.07.25 |
부림동 | 12억 34평 · 5층 · 26.07.25 |
부림동 | 8억 4,525 26평 · 3층 · 26.07.24 |
부림동 | 10억 8,000 34평 · 2층 · 26.07.21 |
부림동 | 10억 1,850 34평 · 5층 · 26.07.16 |
부림동 | 10억 5,000 35평 · 8층 · 26.07.11 |
부림동 | 11억 5,000 34평 · 20층 · 26.07.09 |
전세가 1억원 이하 아파트
전세보증금이 1억 이하인 아파트만 모아놨어요.
전세가 1~2억원대 아파트
전세보증금이 1~2억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 3~4억원대 아파트
전세보증금이 3~4억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 5억원 이상 아파트
전세보증금이 5억 이상인 아파트만 모아놨어요.
월세 50만원 이하 아파트
월세가 50만 이하인 아파트만 모아놨어요.
월세 50~70만원대 아파트
월세가 50~70만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 80~100만원대 아파트
월세가 80~100만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 110만원 이상 아파트
월세가 110만원 이상인 아파트만 모아놨어요.

