사리현동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 27 | 사리현동동문굿모닝힐2단지 | 33평 | 2억 7,000 | 4층 |
| 22 | 사리현동동문굿모닝힐2단지 | 33평 | 2억 8,000 | 8층 | |
| 20 | 사리현동현대그린 | 13평 | 6,400 | 3층 | |
| 19 | 사리현동현대그린 | 13평 | 7,000 | 3층 | |
| 26.05 | 18 | 사리현동현대그린 | 13평 | 8,000 | 1층 |
| 15 | 사리현동동문굿모닝힐1단지 | 33평 | 3억 900 | 12층 | |
| 26.04 | 30 | 사리현동동문굿모닝힐3단지 | 31평 | 2억 7,500 | 6층 |
| 27 | 사리현동현대그린 | 13평 | 7,300 | 1층 | |
| 24 | 사리현동현대그린 | 13평 | 7,100 | 3층 | |
| 16 | 사리현동현대그린 | 13평 | 6,500 | 5층 | |
| 13 | 사리현동동문굿모닝힐2단지 | 33평 | 2억 6,500 | 6층 | |
| 26.03 | 31 | 사리현동동문굿모닝힐3단지 | 31평 | 2억 7,000 | 8층 |
| 13 | 사리현동동문굿모닝힐2단지 | 28평 | 2억 5,770 | 9층 | |
| 7 | 사리현동동문굿모닝힐3단지 | 31평 | 2억 6,000 | 15층 | |
| 7 | 사리현동현대그린 | 13평 | 7,800 | 1층 | |
| 26.02 | 14 | 사리현동동문굿모닝힐2단지 | 33평 | 2억 7,300 | 15층 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
사리현동에는 매매가 4~6억대
아파트가 없어요
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
사리현동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
사리현동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요
