전북 전주시 완산구 아파트 최고가
전주시 완산구에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서부신시가지아이파크효자동3가·2007년 준공 | 82평 | 17억 |
| 2 | 대방노블랜드에코파크효자동2가·2020년 준공 | 43평 | 10억 9,000 |
| 3 | 아이파크e편한세상서신동·2020년 준공 | 43평 | 9억 4,700 |
| 4 | 더샵효자2차효자동2가·2007년 준공 | 62평 | 8억 6,000 |
| 5 | 태평SKVIEW태평동·2009년 준공 | 69평 | 8억 2,000 |
| 6 | 서신이편한세상서신동·2007년 준공 | 60평 | 7억 8,000 |
| 7 | 힐스테이트어울림효자 아파트효자동1가·2022년 준공 | 39평 | 7억 3,500 |
| 8 | 현대에코르중화산동2가·2003년 준공 | 51평 | 7억 2,000 |
| 9 | 더샾효자효자동2가·2005년 준공 | 55평 | 7억 2,000 |
| 10 | 평화2차골드클래스평화동2가·2020년 준공 | 46평 | 7억 2,000 |
| 11 | 골든팰리스휴먼시아효자동2가·2009년 준공 | 56평 | 7억 1,000 |
| 12 | 코오롱하늘채중화산동2가·2003년 준공 | 45평 | 6억 6,500 |
| 13 | 효천지구우미린더프레스티지효자동2가·2020년 준공 | 33평 | 6억 5,000 |
| 14 | 효천우미린더퍼스트효자동2가·2019년 준공 | 33평 | 6억 4,000 |
| 15 | 태평아이파크 상가 아파트태평동·2022년 준공 | 33평 | 6억 2,700 |
| 16 | 엘드효자2차수목토아파트효자동2가·2006년 준공 | 52평 | 6억 2,000 |
| 17 | 풍림아이원중화산동2가·2011년 준공 | 49평 | 6억 |
| 18 | 코오롱스카이타워효자동3가·2015년 준공 | 34평 | 5억 7,000 |
| 19 | 호반베르디움효자동3가·2007년 준공 | 34평 | 5억 6,700 |
| 20 | 서부신시가지우미린효자동3가·2007년 준공 | 34평 | 5억 4,800 |
| 21 | 풍림아이원효자동2가·2007년 준공 | 49평 | 5억 2,000 |
| 22 | 한옥마을서해그랑블중노송동·2018년 준공 | 40평 | 5억 2,000 |
| 23 | 힐스테이트효자동효자동3가·2017년 준공 | 33평 | 5억 1,600 |
| 24 | 전주 효자 SK Leaders VIEW효자동2가·2016년 준공 | 35평 | 5억 1,000 |
| 25 | 세븐팰리스데시앙효자동2가·2013년 준공 | 33평 | 4억 9,500 |
| 26 | 아르팰리스휴먼시아효자동2가·2010년 준공 | 35평 | 4억 9,400 |
| 27 | 이안전주삼천삼천동1가·2014년 준공 | 45평 | 4억 9,250 |
| 28 | 오페라하우스서완산동2가·2008년 준공 | 64평 | 4억 9,000 |
| 29 | 현대서신동·1996년 준공 | 48평 | 4억 8,800 |
| 30 | 골드클래스서완산동2가·2021년 준공 | 33평 | 4억 8,500 |

