전주시 덕진구 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07 | 28 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 20평 | 1,000/58 | 41층 |
| 27 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 6평 | 6,000/14 | 26층 | |
| 27 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 25평 | 2,000/120 | 27층 | |
| 25 | 송천동2가로마네시티 현대썬앤빌 전주 | 17평 | 500/55 | 10층 | |
| 23 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 20평 | 1,000/60 | 40층 | |
| 20 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 61평 | 2억 7,500 | 27층 | |
| 20 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 15평 | 7,000/7 | 33층 | |
| 20 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 6평 | 1,000/50 | 42층 | |
| 18 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 6평 | 1,000/50 | 30층 | |
| 16 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 61평 | 1,000/100 | 40층 | |
| 16 | 덕진동1가세움펠리피아 | 6평 | 500/53 | 5층 | |
| 13 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 6평 | 1,000/41 | 6층 | |
| 13 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 20평 | 500/49 | 14층 | |
| 12 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 39평 | 6억 | 23층 | |
| 12 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 43평 | 5억 3,000 | 34층 | |
| 10 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 20평 | 1억 | 20층 | |
| 10 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 20평 | 5,000/20 | 9층 | |
| 10 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 6평 | 1,000/49 | 36층 | |
| 10 | 덕진동1가파크리움 오피스텔 | 19평 | 1,000/53 | 4층 | |
| 9 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 6평 | 9,000 | 5층 |
전세가 1억원 이하 오피스텔
전세보증금이 1억 이하인 오피스텔만 모아놨어요.
전세가 1~2억원대 오피스텔
전세보증금이 1~2억대인 오피스텔만 모아놨어요.
전세가 3~4억원대 오피스텔
전세보증금이 3~4억대인 오피스텔만 모아놨어요.
전세가 5억원 이상 오피스텔
전세보증금이 5억 이상인 오피스텔만 모아놨어요.
전주시 덕진구에는 전세가 5억 이상
오피스텔이 없어요
월세 50만원 이하 오피스텔
월세가 50만 이하인 오피스텔만 모아놨어요.
대방 디엠시티
6천/14만
전북 전주시 덕진구 기지로 77 (장동 1111)
21m² | 26.07.27
파크리움 오피스텔
100만/19만
전북 전주시 덕진구 기린대로 529 (덕진동1가 1358-22)
22.86m² | 26.06.23
로마네시티 현대썬앤빌 전주
500만/38만
전북 전주시 덕진구 세병2길 10 (송천동2가 1329-1)
22.97m² | 26.04.22
모닝타워
400만/30만
전북 전주시 덕진구 백제대로 752 (인후동2가 1574-5)
32.47m² | 26.04.18
금암센트럴빌
100만/21만
전북 전주시 덕진구 태진로 140 (금암동 454-12)
29.17m² | 26.03.17
월세 50~70만원대 오피스텔
월세가 50~70만원대인 오피스텔만 모아놨어요.
월세 80~100만원대 오피스텔
월세가 80~100만원대인 오피스텔만 모아놨어요.
월세 110만원 이상 오피스텔
월세가 110만원 이상인 오피스텔만 모아놨어요.
